BATTERIA YUASA YBX9020 AGM 105AH 950 Polo DX Start & Stop per AUDI, BMW, MERCEDES, PORSCHE, VW
Il prezzo originale era: €350,00.€299,00Il prezzo attuale è: €299,00.
La batteria Yuasa YBX9020 AGM 105AH 950 Polo DX Start & Stop è la scelta ideale per veicoli Audi, BMW, Mercedes, Porsche e VW. Con tecnologia AGM avanzata, offre una maggiore resistenza alle vibrazioni, prestazioni superiori e lunga durata. Progettata per i sistemi Start & Stop, garantisce avviamenti rapidi e affidabili in ogni condizione. Capacità di 105Ah e 950A di corrente di spunto, perfetta per auto ad alte prestazioni e veicoli moderni. Sostituisci la tua batteria con Yuasa per affidabilità e potenza a lungo termine
Descrizione
BATTERIA YUASA YBX9020 AGM 105AH 950 Polo DX Start & Stop per AUDI, BMW, MERCEDES, PORSCHE, VW
La Batteria Yuasa YBX9020 AGM 105AH 950 Polo DX Start & Stop è la scelta ideale per veicoli moderni equipaggiati con tecnologia Start & Stop, come Audi, BMW, Mercedes, Porsche e Volkswagen. Grazie alla sua avanzata tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria offre una straordinaria capacità di avvio, una resistenza superiore e una durata maggiore rispetto alle batterie tradizionali.
Con una capacità di 105Ah e una potenza di 950A (EN), la YBX9020 è progettata per affrontare le esigenze più elevate di veicoli ad alte prestazioni e quelli dotati di numerosi sistemi elettronici, come i moderni veicoli con Start & Stop. La tecnologia AGM, infatti, garantisce una maggiore efficienza e resistenza ai cicli di scarica e ricarica, rendendola perfetta per garantire prestazioni ottimali anche durante condizioni di utilizzo intenso.
Questa batteria è completamente sigillata e priva di manutenzione, il che significa che non richiede rabbocco di acqua e riduce il rischio di perdite di acido. La Yuasa YBX9020 è inoltre resistente a vibrazioni e scosse, caratteristiche fondamentali per garantire un’affidabilità costante anche in condizioni di guida più difficili.
L’installazione è semplice grazie alle sue dimensioni compatibili con numerosi modelli di Audi, BMW, Mercedes, Porsche e Volkswagen. Con la Yuasa YBX9020, avrai una batteria ad alte prestazioni, progettata per garantire avviamenti rapidi, ridurre il consumo di carburante e prolungare la durata del sistema Start & Stop, contribuendo così a una maggiore efficienza complessiva del veicolo.
Caratteristiche principali:
- Capacità: 105Ah
- Potenza di avviamento: 950A (EN)
- Tecnologia AGM: per una maggiore efficienza e durata
- Ideale per Start & Stop: riduce i consumi e aumenta l’affidabilità
- Sigillata e senza manutenzione: non necessita di rabbocco di acqua
- Compatibile con Audi, BMW, Mercedes, Porsche e Volkswagen
- Resistente a vibrazioni e scosse: per una durata maggiore anche in condizioni difficili
Specifiche di prodotto
MPN | YBX9020 |
---|---|
Marca | YUASA |
Tipo listello di fondo | B3 |
Tensione [V] | 12 |
Corrente prova a freddo EN [A] | 950 |
Capacità batteria [Ah] | 105 |
Disposizione polare | 0 |
Peso pieno carico [kg] | 29,6 |
Tecnica di raccordo | T1 |
Lunghezza [mm] | 393 |
Larghezza [mm] | 175 |
Altezza [mm] | 190 |
Batteria | con maniglie |
Batteria | Batteria-AGM |
Scegli la Batteria Yuasa YBX9020 AGM per ottenere un prodotto affidabile, performante e durevole, capace di supportare al meglio le esigenze del tuo veicolo e dei suoi sistemi avanzati.
COMPATIBILITÀ:
Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B5 (F10) | BITURBO | [201501-201612] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
ALPINA | B5 Station wagon (F11) | BITURBO | [201501-201612] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
ALPINA | B6 Cabriolet (F12) | BITURBO | [201501-201603] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
ALPINA | B6 Coupé (F13) | BITURBO | [201501-201603] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | |
ALPINA | B6 Gran Coupe (F06) | BITURBO Trazione integrale | [201404-201412] | 397Kw | 540PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
ALPINA | B6 Gran Coupe (F06) | BITURBO Trazione integrale | [201501-201603] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO Trazione integrale | [201207-201507] | 397Kw | 540PS | 4395ccm | |
ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO | [201207-201507] | 397Kw | 540PS | 4395ccm | |
ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Trazione integrale | [201602-] | 447Kw | 608PS | 4395ccm | |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | [200904-201605] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | [201111-201605] | 130Kw | 177PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro | [201201-201605] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | [200711-201512] | 100Kw | 136PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | [200711-201512] | 105Kw | 143PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | [200801-201203] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | [200806-201512] | 155Kw | 211PS | 1984ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | [200806-201305] | 155Kw | 211PS | 1984ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | [201111-201512] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | [200811-201512] | 245Kw | 333PS | 2995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | [200808-201203] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | [201111-201512] | 130Kw | 177PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | [200804-201512] | 105Kw | 143PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | [201111-201512] | 130Kw | 177PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI | [201111-201512] | 150Kw | 204PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | RS4 quattro | [201205-201508] | 331Kw | 450PS | 4163ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | [200808-201203] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | [200806-201311] | 155Kw | 211PS | 1984ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | [201110-201701] | 245Kw | 333PS | 2995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | [201110-201505] | 105Kw | 143PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | [200903-201406] | 155Kw | 211PS | 1984ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | [200909-201203] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | [200909-201701] | 105Kw | 143PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | [201110-201701] | 130Kw | 177PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | [200909-201311] | 155Kw | 211PS | 1984ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | [201001-201701] | 245Kw | 333PS | 2995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | [201311-201809] | 140Kw | 190PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | [201311-201809] | 140Kw | 190PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | [201903-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | [201903-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201805-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | [201409-201805] | 162Kw | 220PS | 2773ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | [201407-201805] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking, Variante di dotazione : Alternative fitment |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | [201409-201805] | 240Kw | 326PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking, Variante di dotazione : Alternative fitment |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | [201511-201805] | 140Kw | 190PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | [201007-201801] | 184Kw | 250PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | [201008-201511] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | [200911-201404] | 258Kw | 351PS | 4134ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | [201310-201801] | 283Kw | 385PS | 4134ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | [201101-201801] | 368Kw | 500PS | 6299ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 plus quattro | [201511-201801] | 445Kw | 605PS | 3993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | [201204-201801] | 382Kw | 520PS | 3993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | [201901-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | [200811-201209] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | [201206-201705] | 130Kw | 177PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | [201206-201705] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | [201212-201511] | 230Kw | 313PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI quattro | [200811-201209] | 125Kw | 170PS | 1968ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | [200711-201508] | 176Kw | 240PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | [201005-201508] | 150Kw | 204PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | [201105-201508] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | [201508-201912] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | [201508-201912] | 190Kw | 258PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro | [201604-201912] | 320Kw | 435PS | 3956ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | [200711-201205] | 176Kw | 240PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | [201011-201508] | 150Kw | 204PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | [201105-201508] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | [201604-] | 320Kw | 435PS | 3956ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
AUDI | Q8 (4MN) | 45 TDI quattro | [201802-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 3.0 Hybrid | [201808-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 3.0 Hybrid | [201901-] | 330Kw | 449PS | 2995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 3.0 Hybrid | [202301-] | 340Kw | 462PS | 2995ccm | |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 D | [201701-] | 320Kw | 435PS | 3956ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 TDI | [201611-] | 310Kw | 421PS | 3956ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 | [201801-] | 404Kw | 550PS | 3996ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 6.0 | [201510-] | 447Kw | 608PS | 5952ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 6.0 | [201903-] | 467Kw | 635PS | 5950ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet (3S_) | 4.0 V8 AWD | [201906-] | 404Kw | 549PS | 3996ccm | |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3S3) | 4.0 V8 AWD | [201906-] | 404Kw | 549PS | 3996ccm | |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3S3) | 6.0 AWD | [201709-] | 467Kw | 635PS | 5950ccm | |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3S3) | 6.0 W12 AWD | [202106-] | 485Kw | 659PS | 5950ccm | |
BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) | 2.9 TFSi PEHV | [202111-] | 400Kw | 544PS | 2894ccm | |
BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) | 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB) | [201904-] | 467Kw | 635PS | 5950ccm | |
BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) | V8 FSI | [202102-] | 404Kw | 550PS | 3996ccm | |
BMW | 1 (F40) | 116 d | [201907-] | 85Kw | 116PS | 1496ccm | |
BMW | 2 Coupé (G42) | 218 i | [202207-] | 115Kw | 156PS | 1998ccm | |
BMW | 2 Coupé (G42) | 230 i | [202204-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | |
BMW | 2 Coupé (G42) | M240 i | [202207-] | 275Kw | 374PS | 2998ccm | |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d | [201811-] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | [202007-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid | [202003-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 i xDrive | [202207-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 i | [202207-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | [202008-] | 110Kw | 150PS | 1995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | [201907-] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | [202011-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | [202011-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | [202007-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | [202007-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | [201907-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 318 d | [201911-202206] | 110Kw | 150PS | 1995ccm | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | [201907-202002] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | |
BMW | 4 Cabriolet (G23) | 430 d Mild-Hybrid | [202107-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 4 Cabriolet (G23) | 430 i | [202011-] | 190Kw | 258PS | 1998ccm | |
BMW | 4 Cabriolet (G23) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | [202011-] | 275Kw | 374PS | 2998ccm | |
BMW | 4 Cabriolet (G23) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | [202111-] | 250Kw | 340PS | 2993ccm | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | [202007-] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | [202103-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | [202007-] | 285Kw | 387PS | 2998ccm | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | [202011-] | 275Kw | 374PS | 2998ccm | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | [202103-] | 250Kw | 340PS | 2993ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 2.0 430 i xDrive | [202203-] | 180Kw | 245PS | 1998ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | [202107-] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | [202107-] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | [202205-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i | [202107-] | 190Kw | 258PS | 1998ccm | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive | [202107-] | 275Kw | 374PS | 2998ccm | |
BMW | 5 (F10) | 520 d | [201006-201406] | 135Kw | 184PS | 1995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 (F10) | 523 i | [201001-201108] | 155Kw | 211PS | 2996ccm | |
BMW | 5 (F10) | M5 30th Anniversary | [201407-201610] | 441Kw | 600PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking |
BMW | 5 (F10) | M5 | [201109-201610] | 412Kw | 560PS | 4395ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | [201609-201910] | 140Kw | 190PS | 1995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | [201707-202006] | 135Kw | 184PS | 1998ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | [201707-201906] | 155Kw | 211PS | 1995ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | [201707-201906] | 170Kw | 231PS | 1995ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | [202007-] | 210Kw | 286PS | 2993ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | [201703-202006] | 185Kw | 252PS | 1998ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | [202007-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | [202007-] | 215Kw | 292PS | 1998ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | [202011-] | 290Kw | 394PS | 2998ccm | |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | [201907-] | 390Kw | 530PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | [201104-201702] | 135Kw | 184PS | 1995ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | [201207-201702] | 190Kw | 258PS | 2993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | [200908-201206] | 180Kw | 245PS | 2993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante, Sistema frenante : Regenerative Braking, Variante di dotazione : w/ Efficient Dyn. |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | [201207-201702] | 190Kw | 258PS | 2993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | [201207-201702] | 230Kw | 313PS | 2993ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | [201207-201702] | 330Kw | 449PS | 4395ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli con funzione di start-stop, Equipaggiamento veicolo : per veicoli con recupero energia forza frenante |
BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | [201203-201702] | 280Kw | 381PS | 2993ccm | |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | [202007-] | 100Kw | 136PS | 1995ccm | |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | [202007-] | 110Kw | 150PS | 1995ccm | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | [202103-] | 120Kw | 163PS | 1998ccm | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | [202103-] | 150Kw | 204PS | 1998ccm | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | [201911-] | 120Kw | 163PS | 1995ccm | |
