BATTERIA YUASA SMF YBX3055 12V 36ah 330A per Daewoo Suzuki Honda polo SX
Il prezzo originale era: €69,00.€60,00Il prezzo attuale è: €60,00.
Batteria YUASA SMF YBX3055 12V 36Ah 330A, ideale per veicoli Daewoo, Suzuki e Honda. Progettata per garantire avviamenti affidabili e prestazioni costanti. Tecnologia avanzata, resistente alle vibrazioni e manutenzione ridotta. Capacità ottimale e potenza di avviamento elevata per affrontare ogni condizione. Scelta perfetta per chi cerca qualità e durata. Spedizione veloce e assistenza garantita!
Descrizione
BATTERIA YUASA SMF YBX3055 12V 36ah 330A per Daewoo Suzuki Honda
La batteria YUASA SMF YBX3055 è la scelta ideale per garantire prestazioni elevate, affidabilità e lunga durata per la tua auto. Con una capacità di 36Ah e una potenza di spunto di 330A, questa batteria BATTERIA YUASA SMF YBX3055 12V 36ah 330A per Daewoo Suzuki Honda è progettata per soddisfare le esigenze dei veicoli Daewoo, Suzuki e Honda, assicurando un avviamento rapido e sicuro in ogni condizione climatica.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia SMF (Sealed Maintenance Free): Batteria sigillata senza necessità di manutenzione, per un utilizzo pratico e senza preoccupazioni.
- Alta capacità di spunto: I 330A garantiscono avviamenti affidabili anche nei giorni più freddi.
- Lunga durata: Progettata per resistere alle vibrazioni e alle sollecitazioni quotidiane, con prestazioni costanti nel tempo.
- Compatibilità universale: Perfetta per i veicoli Daewoo, Suzuki, Honda e molti altri modelli con specifiche simili.
- Sicurezza avanzata: Sistema integrato di protezione contro sovraccarichi e perdite per una maggiore tranquillità.
Vantaggi:
- Affidabilità in tutte le stagioni, grazie alla resistenza alle basse temperature.
- Design compatto che si adatta facilmente al vano batteria dei veicoli compatibili.
- Prodotto da YUASA, leader mondiale nella produzione di batterie per auto e moto.
Applicazioni:
La batteria YUASA YBX3055 è particolarmente indicata per le auto di piccola e media cilindrata di marchi come Daewoo, Suzuki e Honda, ma è compatibile anche con altri veicoli che richiedono specifiche simili.
Specifiche tecniche:
- Tensione: 12V
- Capacità: 36Ah
- Corrente di spunto (CCA): 330A
- Dimensioni (LxPxA): 187 x 127 x 227 mm
- Peso: Leggera e facile da maneggiare
Perché scegliere YUASA SMF YBX3055?
La qualità e la tecnologia all’avanguardia di YUASA ti garantiscono una batteria affidabile e performante, ideale per chi cerca un prodotto duraturo e privo di manutenzione. Perfetta per chi desidera il massimo delle prestazioni senza compromessi.
Assicurati un avviamento sicuro e prestazioni ottimali con la YUASA SMF YBX3055, una batteria che non ti deluderà.
Specifiche di prodotto
MPN | YBX3055 |
---|---|
Marca | YUASA |
Tipo listello di fondo | N |
Tensione [V] | 12 |
Corrente prova a freddo EN [A] | 330 |
Capacità batteria [Ah] | 36 |
Disposizione polare | SX |
Peso pieno carico [kg] | 9,3 |
Tecnica di raccordo | T1/T3 |
Lunghezza [mm] | 187 |
Larghezza [mm] | 127 |
Altezza [mm] | 227 |
Batteria | con maniglie |
Batteria | con indicatore stato carica |
CODICE RICAMBIO ORIGINALE OE:
Manufacturer | Code |
---|---|
DAEWOO | ZX01021 |
MAZDA | 0605-18-520A |
MAZDA | 3922-18-520 |
MAZDA | 3922-18-520A |
MAZDA | 60518520 |
SUZUKI | 33610-73010 |
SUZUKI | 33610-79220 |
TOYOTA | 2880024030 |
COMPATIBILITÀ:
Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENNTRO AUTO | METRO Furgonato | Electric | [201907-] | 10Kw | 14PS | -ccm | a scelta : |
CENNTRO AUTO | METRO Pianale piatto/Telaio | Electric | [201907-] | 10Kw | 14PS | -ccm | a scelta : |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | [200503-201312] | 38Kw | 52PS | 796ccm | Codice motore : F8CV, Variante di dotazione : Alternative fitment |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | [200503-200712] | 47Kw | 64PS | 995ccm | Codice motore : B10S1, Osservare direttive costruttore veicolo : |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | [200503-] | 49Kw | 67PS | 995ccm | a scelta : , Osservare direttive costruttore veicolo : |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | [200801-201312] | 46Kw | 62PS | 995ccm | Codice motore : B10S1, Osservare direttive costruttore veicolo : |
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | [201003-] | 50Kw | 68PS | 995ccm | |
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | [201007-] | 48Kw | 65PS | 995ccm | |
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | [201003-] | 60Kw | 82PS | 1206ccm | |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | [200505-] | 46Kw | 63PS | 995ccm | Anno da : 07/2010, N° portiere : 5 |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | [200505-] | 49Kw | 67PS | 995ccm | |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | [200906-] | 44Kw | 60PS | 995ccm | |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | [199809-] | 38Kw | 52PS | 796ccm | Anno fino a : 06/2005 |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | [200301-] | 47Kw | 64PS | 995ccm | |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | [200304-200412] | 46Kw | 63PS | 995ccm | |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | [201001-201211] | 51Kw | 69PS | 995ccm | |
DAEWOO | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | [200501-201006] | 38Kw | 52PS | 796ccm | |
DAEWOO | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | [200503-200812] | 49Kw | 67PS | 995ccm | |
DAEWOO | MATIZ Cassone / coda spiovente (KLA4) | 0.8 | [199808-200208] | 38Kw | 52PS | 796ccm | |
GEO | METRO Cabriolet | 1.0 | [198901-199812] | 41Kw | 56PS | 993ccm | |
GEO | METRO Cabriolet | 1.3 i | [198901-199812] | 52Kw | 71PS | 1299ccm | |
GEO | METRO Tre volumi | 1.3 i | [198901-199812] | 52Kw | 71PS | 1299ccm | |
GEO | METRO | 1.0 | [198809-199812] | 41Kw | 56PS | 993ccm | |
GEO | METRO | 1.3 GTI | [198901-199812] | 74Kw | 101PS | 1299ccm | |
GEO | METRO | 1.3 i | [198901-199812] | 52Kw | 71PS | 1299ccm | |
GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i 16V | [198801-199812] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | |
GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i | [198801-199812] | 59Kw | 80PS | 1590ccm | |
GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i 16V | [198801-199812] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | |
GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i | [198801-199812] | 59Kw | 80PS | 1590ccm | |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 1.6 EX (AC) | [198309-198510] | 65Kw | 88PS | 1598ccm | |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 1.8 EX (AD) | [198309-198510] | 74Kw | 101PS | 1829ccm | |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1.6 EX (AC) | [198309-198510] | 65Kw | 88PS | 1598ccm | |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1.8 EX (AD) | [198309-198510] | 74Kw | 101PS | 1829ccm | |
HONDA | CAPA | 1.5 4×4 | [199801-200209] | 72Kw | 98PS | 1493ccm | |
HONDA | CAPA | 1.6 Vtec | [199801-200209] | 125Kw | 170PS | 1595ccm | |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | [198910-199202] | 110Kw | 150PS | 1595ccm | |
HONDA | INTEGRA Tre volumi (DB6, DB7, DB8, DB9) | 1.8 VTEC (DB8) | [199309-200108] | 132Kw | 180PS | 1797ccm | |
HONDA | LIFE (JB_) | 0.7 iDSI | [200309-] | 38Kw | 52PS | 658ccm | |
HONDA | LIFE | 0.7 4WD | [200109-200308] | 47Kw | 64PS | 656ccm | |
HONDA | LIFE | 0.7 G 4×4 | [200109-200308] | 38Kw | 52PS | 656ccm | |
HONDA | LIFE | 0.7 | [199705-200108] | 35Kw | 48PS | 656ccm | |
HONDA | LIFE | 0.7 | [200109-200308] | 47Kw | 64PS | 656ccm | |
MAZDA | 1300 | 1.3 | [197501-197701] | 49Kw | 67PS | 1272ccm | |
MITSUBISHI | COLT I (A15_A) | 1.2 GL (A151A) | [197812-198401] | 40Kw | 55PS | 1244ccm | |
MITSUBISHI | COLT I (A15_A) | 1.4 GLX,GT (A152A) | [197905-198401] | 51Kw | 70PS | 1410ccm | |
MITSUBISHI | COLT I (A15_A) | 1.4 Turbo (A152A) | [198109-198401] | 77Kw | 105PS | 1410ccm | |
MITSUBISHI | LANCER I (A7_) | 1.2 (A75A) | [197801-197909] | 40Kw | 55PS | 1238ccm | |
MITSUBISHI | LANCER I (A7_) | 1.4 (A72A) | [197801-197909] | 50Kw | 68PS | 1439ccm | |
MITSUBISHI | LANCER I (A7_) | 1.6 (A73A) | [197801-197909] | 60Kw | 82PS | 1597ccm | |
MITSUBISHI | LANCER I Station Wagon (A7_V) | 1.4 (A72V) | [197801-197909] | 50Kw | 68PS | 1439ccm | |
NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 LPG | [200906-] | 50Kw | 68PS | 996ccm | |
NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 | [200906-] | 50Kw | 68PS | 996ccm | |
RELIANT | FOX | 850 | [198212-199001] | 30Kw | 41PS | 848ccm | |
RELIANT | KITTEN Station Wagon | 850 | [197501-198312] | 30Kw | 41PS | 848ccm | |
RELIANT | KITTEN | 850 | [197501-198312] | 30Kw | 41PS | 848ccm | |
RELIANT | RIALTO 2 volumi /Coda spiovente | 850 | [198101-199812] | 29Kw | 39PS | 848ccm | |
RELIANT | RIALTO Station wagon | 0.85 850 | [198201-199512] | 30Kw | 41PS | 848ccm | |
RELIANT | ROBIN Pick-up | 0.8 | [199906-200212] | 29Kw | 39PS | 848ccm | |
RELIANT | ROBIN Station wagon | 850 | [197311-198209] | 29Kw | 39PS | 848ccm | |
RELIANT | ROBIN Station wagon | 850 | [199701-199812] | 30Kw | 41PS | 848ccm | |
RELIANT | ROBIN | 850 | [197311-200210] | 29Kw | 39PS | 848ccm | |
RELIANT | SCIMITAR Roadster | 1800 Ti | [198601-199008] | 99Kw | 135PS | 1809ccm | |
SANTANA | SAMURAI | 1.3 4×4 | [199110-199412] | 47Kw | 64PS | 1298ccm | |
SANTANA | SAMURAI | 1.3 i 4×4 | [199110-199412] | 51Kw | 69PS | 1298ccm | |
SUZUKI | ALTO I (0S) | 0.8 (SS80) | [198206-198408] | 29Kw | 39PS | 796ccm | |
SUZUKI | ALTO II 2 volumi /Coda spiovente | 0.8 (SB308/CA) | [198601-198812] | 29Kw | 39PS | 796ccm | |
SUZUKI | ALTO III (EC) | 0.8 (SB308, MA800) | [198812-199311] | 29Kw | 39PS | 796ccm | |
SUZUKI | ALTO IV (EF) | 0.8 | [199311-199606] | 25Kw | 34PS | 796ccm | |
SUZUKI | ALTO IV (EF) | 0.8 | [199411-199606] | 29Kw | 39PS | 796ccm | |
SUZUKI | ALTO IV (EF) | 1.0 (SH410) | [199409-199809] | 39Kw | 53PS | 993ccm | |
SUZUKI | ALTO V (HA12, HA23) | 1.0 | [200001-200206] | 43Kw | 58PS | 993ccm | |
SUZUKI | ALTO VI (GF) | 1.0 (AMF310) | [200901-] | 50Kw | 68PS | 996ccm | |
SUZUKI | APV Autobus | 1.5 (GC415V) | [200506-200701] | 68Kw | 92PS | 1493ccm | |
SUZUKI | APV Furgonato (GD, GC) | 1.5 (GC415G, GC415V) | [200310-] | 67Kw | 91PS | 1493ccm | |
SUZUKI | APV Furgonato (GD, GC) | 1.6 16V (GD416) | [200506-] | 68Kw | 92PS | 1590ccm | |
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 (SY413) | [199609-200205] | 52Kw | 71PS | 1298ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | [199507-200205] | 63Kw | 85PS | 1298ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | [199507-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | [199507-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | |
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.8 GTX (SY418) | [199603-200205] | 89Kw | 121PS | 1839ccm | |
SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 (A1K412) | [201602-] | 66Kw | 90PS | 1242ccm | |
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.3 (SY413) | [199609-200205] | 52Kw | 71PS | 1298ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | [199507-200205] | 63Kw | 85PS | 1298ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | [199507-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | [199507-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | |
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.8 GTX (SY418) | [199603-200205] | 89Kw | 121PS | 1839ccm | |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.3 16V (SY413) | [199703-200205] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | [199608-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | [199608-200205] | 73Kw | 99PS | 1590ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | [199608-200205] | 72Kw | 98PS | 1590ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | [199608-200205] | 73Kw | 99PS | 1590ccm | Osservare direttive costruttore veicolo : , Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.8 i 16V (SY418) | [199608-200205] | 89Kw | 121PS | 1839ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
SUZUKI | CARRY Autobus (0S) | 0.8 | [198103-198503] | 27Kw | 37PS | 797ccm | |
SUZUKI | CARRY Autobus | 1.3 | [199903-200612] | 57Kw | 77PS | 1298ccm | |
SUZUKI | CARRY Furgonato (0S) | 0.8 (ST90) | [198011-198510] | 27Kw | 37PS | 797ccm | |
SUZUKI | CARRY Furgonato (FD) | 1.3 16 V (DA32V) | [200003-] | 58Kw | 79PS | 1298ccm | Osservare direttive costruttore veicolo : |
SUZUKI | CARRY Furgonato | 1.0 | [199611-199903] | 29Kw | 39PS | 970ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio (0S) | 0.8 (ST90) | [198011-198503] | 27Kw | 37PS | 797ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio (FD, DA5_T, DA6_T) | 1.3 4×4 (DA32T) | [200010-200507] | 58Kw | 79PS | 1298ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio (FD, DA5_T, DA6_T) | 1.3 | [200010-200409] | 56Kw | 76PS | 1298ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio (FD, DA5_T, DA6_T) | 1.6 (GC415) | [199910-200409] | 68Kw | 92PS | 1590ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio | 1.0 (DA21T) | [198507-199012] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
SUZUKI | CARRY Pianale piatto/Telaio | 1.0 | [199208-199901] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
SUZUKI | LJ80 (OL) | 0.8 (LJ 80) | [198001-198401] | 29Kw | 39PS | 797ccm | |
SUZUKI | LJ80 Fuoristrada chiuso | 0.8 4×4 | [197711-198112] | 29Kw | 39PS | 797ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada aperto (SJ_) | 1.3 (SJ413) | [199208-199808] | 51Kw | 70PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.0 Trazione integrale (SJ 410) | [198811-200412] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 (SJ 413) | [198811-199207] | 47Kw | 64PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 (SJ 413) | [198811-199803] | 52Kw | 71PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 (SJ 413) | [198908-199207] | 49Kw | 67PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | [198811-200412] | 44Kw | 60PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | [198811-200412] | 47Kw | 64PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | [198811-200412] | 51Kw | 70PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | [200001-200412] | 59Kw | 80PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SC100 Coupé | 1.0 | [197908-198209] | 37Kw | 50PS | 970ccm | |
SUZUKI | SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | [198109-199107] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
SUZUKI | SJ410 | 1.0 (SJ410) | [198109-198812] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) | [198608-199008] | 44Kw | 60PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | [198409-199008] | 47Kw | 64PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SJ413 Fuoristrada aperto (OS) | 1.3 (SJ413) | [198501-198512] | 47Kw | 64PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT Cabriolet (SF413) | 1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | [199109-199610] | 50Kw | 68PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 (SA310, AA41/43) | [198310-198903] | 37Kw | 50PS | 993ccm | |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 Turbo (SA310) | [198502-198912] | 52Kw | 71PS | 993ccm | Anno fino a : 03/1989 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51) | [198410-198903] | 50Kw | 68PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | [198410-198903] | 54Kw | 73PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA53) | [198608-198903] | 47Kw | 64PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | [198508-198903] | 74Kw | 101PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 (SF310, AA44) | [198903-200105] | 37Kw | 50PS | 993ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | [198903-199112] | 40Kw | 54PS | 993ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | [199501-200512] | 39Kw | 53PS | 993ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 (SF 413) | [198903-199610] | 51Kw | 69PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | [198903-199112] | 52Kw | 71PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | [198903-200105] | 50Kw | 68PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | [198903-200105] | 50Kw | 68PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AF35) | [198910-199112] | 52Kw | 71PS | 1324ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 GTi (SF413, AA34) | [198903-200105] | 74Kw | 101PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.6 4×4 (SF 416) | [198903-199610] | 68Kw | 92PS | 1590ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.0 | [199401-200105] | 39Kw | 53PS | 993ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35) | [198903-199112] | 52Kw | 71PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35, MA) | [199101-199512] | 50Kw | 68PS | 1298ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.6 4WD (SF416, AJ14) | [198911-199112] | 70Kw | 95PS | 1590ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14, SF406) | [199001-200105] | 68Kw | 92PS | 1590ccm | |
SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | [199001-200105] | 68Kw | 92PS | 1590ccm | Anno fino a : 12/1991 |
SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 (RS 413) | [200502-201506] | 67Kw | 91PS | 1328ccm | |
SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 (RS 413) | [200502-] | 68Kw | 92PS | 1328ccm | |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 (SE 416) | [199102-199803] | 70Kw | 95PS | 1590ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 Trazione integrale (SE 416) | [198807-199112] | 60Kw | 82PS | 1589ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 Trazione integrale (SE 416) | [198810-199812] | 55Kw | 75PS | 1590ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 Trazione integrale (TA, TA01, SE416) | [198807-199803] | 59Kw | 80PS | 1590ccm | Anno fino a : 12/1991, Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 i 16V Trazione integrale (ET, TA02, SE416) | [199007-199803] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | Anno fino a : 12/1994, Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 i 16V | [199001-199812] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 | [198904-199604] | 59Kw | 80PS | 1590ccm | |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 16V Trazione integrale (SV420) | [199612-199803] | 97Kw | 132PS | 1995ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 V6 24V Trazione integrale (SV620) | [199412-199803] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.5 V6 24V Trazione integrale (FT) | [199512-199803] | 118Kw | 160PS | 2493ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 (SE 416) | [199001-199312] | 55Kw | 75PS | 1589ccm | |
SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 (TA01, SE416) | [198807-199501] | 59Kw | 80PS | 1589ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 i 16V (TA02, SE416) | [199007-199903] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 2.0 16V (TA51, SV420) | [199612-199903] | 97Kw | 132PS | 1995ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
SUZUKI | X-90 (EL) | 1.6 i 16V (SZ 416) | [199509-199712] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | |
SUZUKI | X-90 (EL) | 1.6 i 16V 4×4 (SZ416) | [199509-199712] | 71Kw | 97PS | 1590ccm | |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | 1.5 (NZE121_) | [200103-200609] | 81Kw | 110PS | 1497ccm | Osservare direttive costruttore veicolo : |
TOYOTA | ECHO Tre volumi (_P1_) | 1.3 (NCP11) | [200304-200508] | 60Kw | 82PS | 1299ccm | |
TOYOTA | ECHO Tre volumi (_P1_) | 1.3 (NCP11) | [200304-200508] | 64Kw | 87PS | 1299ccm | |
TOYOTA | LITEACE Autobus | 2.0 (SR40, SR50) | [199710-200108] | 101Kw | 137PS | 1998ccm | |
TOYOTA | MASTER ACE SURF Autobus (_R2_) | 1.8 (YR28_) | [198502-199008] | 58Kw | 79PS | 1812ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | MASTER ACE SURF Autobus (_R2_) | 2.0 (YG30_) | [199009-199708] | 70Kw | 95PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | MASTER ACE SURF Autobus (_R2_) | 2.0 (YR21) | [198502-199008] | 65Kw | 88PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | MASTER ACE SURF Autobus (_R2_) | 2.0 4WD (YG36_) | [199009-199708] | 70Kw | 95PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | OPA (ZCT1_, ACT1_) | 1.8 (ZTC10) | [200004-200308] | 100Kw | 136PS | 1794ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | OPA (ZCT1_, ACT1_) | 2.0 (ACT10) | [200008-200504] | 112Kw | 152PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | SERA Coupé (EXY1_) | 1.5 (EXY10_) | [199003-199511] | 81Kw | 110PS | 1496ccm | |
TOYOTA | STARLET (_P9_) | 1.3 (EP90) | [199611-199907] | 53Kw | 72PS | 1332ccm | |
TOYOTA | STARLET (_P9_) | 1.3 (EP91_) | [199601-199907] | 55Kw | 75PS | 1332ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
TOYOTA | TERCEL 2 volumi /Coda spiovente (EL5_) | 1.3 (EL50_) | [199411-199909] | 65Kw | 88PS | 1332ccm | |
TOYOTA | TERCEL 2 volumi /Coda spiovente (EL5_) | 1.5 (EL53_) | [199411-199909] | 70Kw | 95PS | 1497ccm | |
TOYOTA | TOWN ACE Autobus | 2.0 (SR40_) | [199610-200110] | 96Kw | 130PS | 1998ccm | |
TOYOTA | TOWN ACE Autobus | 2.0 4WD (SR50G_) | [199610-200110] | 96Kw | 130PS | 1998ccm | |
TOYOTA | TOWN ACE Autobus | 2.0 | [199505-200109] | 65Kw | 88PS | 1998ccm | |
TOYOTA | TOWN ACE Autobus | 2.0 | [199610-199912] | 94Kw | 129PS | 1998ccm | |
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | [199904-200509] | 50Kw | 68PS | 998ccm | |
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (NCP10_, SCP12_) | [199908-200511] | 63Kw | 86PS | 1299ccm | |
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (SCP12_, SCP13_) | [200204-200509] | 64Kw | 87PS | 1298ccm | |
TOYOTA | YARIS VERSO VAN (_P2_) | 1.3 VVTi (NCP22_) | [200003-200509] | 63Kw | 86PS | 1299ccm | |
TOYOTA | YARIS VERSO VAN (_P2_) | 1.3 VVTi (NCP22_) | [200304-200509] | 62Kw | 84PS | 1299ccm | |
TOYOTA | YARIS VERSO VAN (_P2_) | 1.5 VVTi (NCP21_) | [200003-200303] | 78Kw | 106PS | 1497ccm | |
