BATTERIA YUASA YBX3629 180AH 1175 Polo SX Start & Stop per DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO
Il prezzo originale era: €330,00.€289,00Il prezzo attuale è: €289,00.
La batteria Yuasa YBX3629 180AH 1175 Polo SX Start & Stop è la soluzione ideale per veicoli commerciali e mezzi pesanti, compatibile con marche come DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO. Con una capacità di 180Ah e una potenza di 1175 CCA, garantisce avviamenti rapidi e affidabili anche in condizioni estreme. Tecnologia avanzata Start & Stop per una maggiore efficienza e durata. Scegli Yuasa per prestazioni superiori e affidabilità nel tempo
Descrizione
BATTERIA YUASA YBX3629 180AH 1175 Polo SX Start & Stop per DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO
La BATTERIA YUASA YBX3629 180AH 1175 Polo SX Start & Stop è una batteria di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze dei veicoli commerciali e industriali moderni, offrendo prestazioni eccellenti in tutti i tipi di condizioni. Con una capacità di 180Ah e una potenza di 1175 CCA (Cold Cranking Amps), questa batteria è perfetta per veicoli equipaggiati con il sistema Start & Stop, come camion e furgoni dei marchi DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia avanzata Start & Stop: Progettata per supportare i veicoli dotati del sistema Start & Stop, la YBX3629 offre una risposta rapida al momento dell’avvio, migliorando l’efficienza del carburante e riducendo le emissioni.
- Alta capacità di avviamento: Con 1175 CCA, questa batteria garantisce una partenza sicura e affidabile anche nelle condizioni più difficili, come temperature molto basse o alte.
- Resistenza e durata: La YBX3629 è costruita con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e un’elevata resistenza all’usura. È in grado di sopportare numerosi cicli di carica e scarica, rendendola ideale per veicoli che richiedono una fonte di alimentazione costante e affidabile.
- Compatibilità universale: Compatibile con una vasta gamma di veicoli commerciali e industriali dei principali marchi, inclusi DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO, questa batteria è una scelta ideale per flotte di veicoli e camion.
- Prestazioni ottimali anche in condizioni estreme: Grazie alla sua costruzione avanzata, questa batteria mantiene prestazioni elevate anche in condizioni climatiche estremamente calde o fredde, offrendo sempre una potenza costante.
Specifiche di prodotto
MPN | YBX3629 |
---|---|
Marca | YUASA |
Tipo listello di fondo | N |
Tensione [V] | 12 |
Corrente prova a freddo EN [A] | 1175 |
Capacità batteria [Ah] | 180 |
Disposizione polare | 3 |
Peso pieno carico [kg] | 45,3 |
Tecnica di raccordo | T1 |
Lunghezza [mm] | 511 |
Larghezza [mm] | 222 |
Altezza [mm] | 215 |
Vantaggi aggiuntivi:
- Bassa autoscarica: La batteria YBX3629 è progettata per minimizzare la perdita di carica quando non in uso, garantendo che i veicoli siano pronti a partire quando necessario.
- Sicurezza e affidabilità: Dotata di sistemi di protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, questa batteria assicura un utilizzo sicuro e senza rischi, riducendo al minimo il rischio di danni ai componenti del veicolo.
- Manutenzione ridotta: La YBX3629 è priva di necessità di manutenzione e progettata per durare a lungo, riducendo i costi di sostituzione frequente e migliorando l’affidabilità del veicolo nel tempo.
Applicazioni:
La YBX3629 180AH 1175 Polo SX Start & Stop è la scelta ideale per camion, veicoli commerciali e mezzi pesanti che necessitano di una batteria potente, resistente e pronta ad affrontare le sfide quotidiane. È perfetta per veicoli di marche come DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO, che richiedono una batteria in grado di supportare il sistema Start & Stop e garantire avviamenti rapidi e affidabili.
COMPATIBILITÀ:
Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC | FATIH | 180 FHX | [200303-] | 119Kw | 162PS | 5883ccm | |
BMC | FATIH | 180 SDT, 180 SHT | [200706-] | 136Kw | 185PS | 4462ccm | |
BMC | FATIH | 180 SDT | [200302-] | 119Kw | 162PS | 5883ccm | |
BMC | FATIH | 180 SDX, 180 SHX | [200706-] | 136Kw | 185PS | 4462ccm | |
BMC | FATIH | 180 SHT | [200303-] | 110Kw | 162PS | 5883ccm | |
BMC | FATIH | 180 SHX | [200303-] | 119Kw | 162PS | 5883ccm | |
BMC | FATIH | 280 SDB | [200706-] | 194Kw | 264PS | 8270ccm | |
BMC | FATIH | 280 SDT | [200706-] | 194Kw | 264PS | 8270ccm | |
BMC | FATIH | 280 SHT | [200706-] | 194Kw | 264PS | 8270ccm | |
BMC | PROFESSIONAL | 518 | [200601-] | 136Kw | 185PS | 4462ccm | |
BMC | PROFESSIONAL | 617 FHX | [199701-200809] | 119Kw | 162PS | 5883ccm | |
BMC | PROFESSIONAL | 620 LDT, LHT | [199701-200809] | 142Kw | 193PS | 5883ccm | |
BMC | PROFESSIONAL | 622 LHX, FHX | [199701-200809] | 158Kw | 215PS | 5883ccm | |
DAF | 75 CF | FAV 75 CF 250 | [200106-] | 183Kw | 249PS | 9200ccm | Quantità : 2 |
DAF | CF | FAD 410 | [201710-] | 300Kw | 408PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAD 430 | [201705-] | 315Kw | 428PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAD 450 | [201705-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAD 480 | [201705-] | 355Kw | 483PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAD 530 | [201705-] | 390Kw | 530PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAG 300 | [201705-] | 220Kw | 299PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAG 340 | [201705-] | 251Kw | 341PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAG 370 | [201705-] | 270Kw | 367PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAG 410 | [201705-] | 300Kw | 408PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAG 450 | [201705-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAK 370 | [201705-] | 270Kw | 367PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAK 410 | [201710-] | 300Kw | 408PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAK 430 | [201705-] | 315Kw | 428PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAK 450 | [201705-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAK 480 | [201705-] | 355Kw | 483PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAK 530 | [201705-] | 390Kw | 530PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAN 280 | [201511-] | 208Kw | 283PS | 6690ccm | |
DAF | CF | FAN 290 | [201708-] | 217Kw | 295PS | 6691ccm | |
DAF | CF | FAN 300 | [201705-] | 220Kw | 299PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAN 310 | [201511-] | 231Kw | 314PS | 6690ccm | |
DAF | CF | FAN 320 | [201708-] | 239Kw | 325PS | 6691ccm | |
DAF | CF | FAN 340 | [201705-] | 251Kw | 341PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAN 370 | [201705-] | 270Kw | 367PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAN 410 | [201705-] | 300Kw | 408PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAN 430 | [201705-] | 315Kw | 428PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAN 450 | [201705-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAN 480 | [201705-] | 355Kw | 483PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAR 530 | [201705-] | 390Kw | 530PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAS 290 | [201708-] | 217Kw | 295PS | 6691ccm | |
DAF | CF | FAS 300 | [201705-] | 220Kw | 299PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAS 320 | [201708-] | 239Kw | 325PS | 6691ccm | |
DAF | CF | FAS 340 | [201705-] | 251Kw | 341PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAS 370 | [201705-] | 270Kw | 367PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAS 410 | [201710-] | 300Kw | 408PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAS 430 | [201705-] | 315Kw | 428PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAS 450 | [201705-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FAS 480 | [201705-] | 355Kw | 483PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FAS 530 | [201705-] | 390Kw | 530PS | 12903ccm | |
DAF | CF | FT 450 HYBRID | [201901-] | 330Kw | 449PS | 10837ccm | |
DAF | CF | FT ELECTRIC | [201901-] | 240Kw | 326PS | 0ccm | |
DAF | LF | FA ELECTRIC | [201901-] | 250Kw | 340PS | 0ccm | |
FAHR | D | 90H | [195301-] | 9Kw | 12PS | 905ccm | |
FAHR | D | 90 | [195301-] | 9Kw | 12PS | 905ccm | |
FIAT | Series 260 | 260PC, 260F26, 260F35 | [197801-198101] | 259Kw | 352PS | 17174ccm | |
FIAT | Series 260 | 260PT26, 260PT35 | [197801-198101] | 259Kw | 352PS | 17174ccm | |
FIAT | Series 260 | 260P | [197001-197512] | 176Kw | 240PS | 14886ccm | |
FIAT | Series 260 | 260P | [197601-197812] | 242Kw | 330PS | 17174ccm | |
FIAT | Series 260 | 260T | [197001-197512] | 176Kw | 240PS | 14886ccm | |
FIAT | Series 260 | 260T | [197101-197612] | 226Kw | 307PS | 14886ccm | |
FIAT | Series 260 | 260T | [197601-197812] | 242Kw | 330PS | 17174ccm | |
FIAT | Series 260 | 260 | [197601-197812] | 242Kw | 330PS | 17174ccm | |
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42 | [199201-199312] | 309Kw | 420PS | 13798ccm | |
IVECO | S-WAY | AS190S46FP | [201907-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS190S46P | [201907-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS260S51FP | [201907-] | 375Kw | 510PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS260S51P | [201907-] | 375Kw | 510PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S42TFP | [201907-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S42TP | [201907-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S46TFP | [201907-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S46TP | [201907-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S48TFP | [201907-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S48TP | [201907-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S51TFP | [201907-] | 375Kw | 510PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S51TP | [201907-] | 375Kw | 510PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S57TFP | [201907-] | 420Kw | 570PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | S-WAY | AS440S57TP | [201907-] | 420Kw | 570PS | 12882ccm | Quantità : 2 |
IVECO | STRALIS | AD 260S31, AT 260S31 | [200404-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S27P CNG | [201209-] | 200Kw | 272PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31FP | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31FP | [201209-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31FP MY16 | [201606-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31P | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31P | [201209-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31P MY16 | [201606-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31 | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31 | [201209-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S31 MY16 | [201606-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33FP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33FP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33FP MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33P CNG | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33P | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33P | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33P MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33 | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33 | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S33 MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36FP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36FP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36FP MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36P | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36P | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36P MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36 | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36 | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S36 MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S40FP | [201209-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S40FP MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S40P | [201209-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S40P MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S40 MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42FP | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42FP | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42FP MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42P | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42P | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42P MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42 | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S42 MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S46 | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S48FP | [201209-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S48P | [201209-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S48P MY16 | [201606-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190S48 MY16 | [201606-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X31P | [201705-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X31 | [201705-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X33P | [201705-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X33 | [201705-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X36P | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X36 | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X40P | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD190X40 | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S27FP CNG | [201209-] | 200Kw | 272PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S27P CNG | [201209-] | 200Kw | 272PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S30P CNG | [201209-] | 221Kw | 300PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31FP | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31FP | [201209-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31FP MY16 | [201606-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31P | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31P | [201209-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31P MY16 | [201606-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S31 | [201209-] | 228Kw | 310PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33FP CNG | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33FP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33FP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33FP MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33P CNG | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33P | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33P | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33P MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S33 | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36FP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36FP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36FP MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36P | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36P | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36P MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S36 | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S40FP | [201209-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S40FP MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S40P | [201209-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S40P MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42FP | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42FP | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42FP MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42P | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42P | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42P MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S42 | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46FP CNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46FP LNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46FP MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46P CNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46P LNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S46P MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48FP LNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48FP | [201209-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48FP | [201209-] | 353Kw | 480PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48FP MY16 | [201606-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48P | [201209-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48P | [201209-] | 353Kw | 480PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260S48P MY16 | [201606-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X31P | [201705-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X31 | [201705-] | 228Kw | 310PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X33P | [201705-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X33 | [201705-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X36P | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X36 | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X40P | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X40 | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X42P | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X42 | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X46P | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X46 | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X48P | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD260X48 | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S36P | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S42P | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S42P | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S42P MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S46P | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320S46P MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320X36P | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320X40P | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320X42P | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320X46P | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD320X48P | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X36P | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X36 | [201705-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X40P | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X40 | [201705-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X42P | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X42 | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X46P | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X46 | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X48P | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD340X48 | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S33TP CNG | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S33TP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S33TP | [201209-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S33TP MY16 | [201606-] | 243Kw | 330PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S36TP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 7790ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S36TP | [201209-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S36TP MY16 | [201606-] | 265Kw | 360PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S40TP | [201209-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S40TP MY16 | [201606-] | 294Kw | 400PS | 8710ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S42TP | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S42TP | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S42TP MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S46TP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S46TP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S46TP MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S48TP | [201209-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S48TP | [201209-] | 353Kw | 480PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440S48TP MY16 | [201606-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440X42TP | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440X42T | [201705-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440X46TP | [201705-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440X48TP | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AD440X48T | [201705-] | 353Kw | 480PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42FP | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42FP | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42FP MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42P | [201209-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42P | [201209-] | 310Kw | 421PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S42P MY16 | [201606-] | 309Kw | 420PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S46FP CNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S46FP LNG MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 12882ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 10308ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S46FP | [201209-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
IVECO | STRALIS | AS190S46FP MY16 | [201606-] | 338Kw | 460PS | 11118ccm | |
