BATTERIA YUASA SMF YBX3202 42AH 390 con Polo Dx per AUTOBIANCHI, CHEVROLET, CITROËN, FIAT
Il prezzo originale era: €69,00.€64,00Il prezzo attuale è: €64,00.
Batteria YUASA SMF YBX3202 42Ah 390A con polo positivo a destra, ideale per veicoli AUTOBIANCHI, CHEVROLET, CITROËN e FIAT. Affidabile, potente e senza manutenzione, garantisce avviamenti rapidi e prestazioni costanti in ogni condizione. Costruzione robusta e lunga durata, perfetta per auto moderne ed esigenze quotidiane. Spedizione veloce e compatibilità assicurata!
- Soddisfazione garantita
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti sicuri
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Assistenza WhatsApp 💬
- Recensioni (0)
- FAQ & Consigli Tecnici 🛠️
- Chiedi all'esperto
BATTERIA YUASA SMF YBX3202 42AH 390 con Polo Dx per AUTOBIANCHI, CHEVROLET, CITROËN, FIAT
La batteriaYuasa SMF YBX3202è progettata per garantire potenza, affidabilità e durata nel tempo, ideale per veicoli comeAutobianchi, Chevrolet, Citroën e Fiat. Con una capacità di 42Ah e una corrente di avviamento a freddo di 390A, offre prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative.
Caratteristiche Principali:
- Potenza Affidabile:Perfetta per garantire un avviamento sicuro e costante, anche in climi freddi.
- Design a Manutenzione Zero:Grazie alla tecnologia SMF (Sealed Maintenance Free), non necessita di rabbocchi d’acqua, riducendo le operazioni di manutenzione.
- Durata Estesa:Materiali di alta qualità e tecnologia avanzata assicurano una lunga vita operativa.
- Polo Destro (Dx):Compatibilità universale per un’ampia gamma di veicoli.
- Tecnologia Avanzata:Resistenza alle vibrazioni e costruzione robusta per affrontare ogni tipo di percorso.
Specifiche Tecniche:
| MPN | YBX3202 |
|---|---|
| Marca | YUASA |
| Tipo listello di fondo | B3 |
| Tensione [V] | 12 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 390 |
| Capacità batteria [Ah] | 42 |
| Disposizione polare | 0 |
| Peso pieno carico [kg] | 10,5 |
| Tecnica di raccordo | T1 |
| Lunghezza [mm] | 175 |
| Larghezza [mm] | 175 |
| Altezza [mm] | 190 |
| Batteria | con maniglie |
| Batteria | con indicatore stato carica |
Compatibilità Veicoli:
| Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXAM | 500 2 volumi /Coda spiovente | 0.5 D | [199712-200403] | 10Kw | 14PS | 479ccm | |
| AIXAM | 500 2 volumi /Coda spiovente | 0.5 | [200309-200507] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | 500 Cabriolet | 0.5 D | [199610-200707] | 10Kw | 14PS | 479ccm | |
| AIXAM | 500 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 0.5 | [199010-199609] | 10Kw | 14PS | 479ccm | |
| AIXAM | 500 Cassone / coda spiovente | 0.5 | [200309-200412] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | A.721 | 0.4 D | [200501-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | A.741 | 0.4 D | [200501-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | A.751 | 0.5 D | [200501-] | 10Kw | 14PS | 479ccm | |
| AIXAM | A.751 | 0.5 | [200507-201003] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | CITY | 0.4 | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | CITY | 0.5 HDi | [201512-201612] | 4Kw | 5PS | 480ccm | |
| AIXAM | CITY | 0.5 | [201610-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | CITY | Electric | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | -ccm | a scelta : |
| AIXAM | CITY | Electric | [201803-] | 6Kw | 8PS | -ccm | a scelta : |
| AIXAM | COUPE | 0.4 | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | COUPE | 0.5 HDi | [201512-201612] | 4Kw | 5PS | 480ccm | |
| AIXAM | COUPE | 0.5 | [201610-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | COUPE | Electric | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | -ccm | |
| AIXAM | COUPE | Electric | [201803-] | 6Kw | 8PS | -ccm | a scelta : |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.4 | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.5 | [201201-201612] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.5 | [201610-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.6 | [201201-201612] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.4 | [201201-201612] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.5 GTR | [201201-201612] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.5 | [201801-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.6 | [201201-201612] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Furgonato | 0.4 | [201201-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Furgonato | 0.5 | [201802-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Furgonato | 0.6 | [201505-] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.4 | [201201-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.5 | [201802-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.6 | [201505-] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Pick-up | 0.4 | [201201-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | D-TRUCK Pick-up | 0.6 | [201505-] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | GTO | 0.4 | [201201-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | MEGA | 0.4 D | [200701-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | MEGA | 0.5 D | [200309-201112] | 9Kw | 12PS | 479ccm | |
| AIXAM | MEGA | 0.5 D | [200309-] | 10Kw | 14PS | 479ccm | |
| AIXAM | MEGA | 0.5 | [200309-201012] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AIXAM | MEGA | 0.6 D | [201001-] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | MEGA | Electric | [200701-201112] | 4Kw | 5PS | -ccm | a scelta : |
| AIXAM | MEGA | Electric | [201001-] | 8Kw | 11PS | -ccm | |
| AIXAM | MINAUTO | 0.5 | [201803-] | 6Kw | 8PS | 479ccm | |
| AIXAM | ROADLINE | 0.4 | [200909-201207] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | ROADLINE | 0.6 | [200909-201207] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| AIXAM | SCOUTY Cabriolet | 0.4 | [200704-] | 4Kw | 5PS | 400ccm | |
| AIXAM | SCOUTY Cabriolet | 0.5 | [200708-201207] | 15Kw | 20PS | 505ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 E | [197301-197712] | 34Kw | 47PS | 903ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 Junior | [197507-198512] | 31Kw | 42PS | 903ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 | [196910-197212] | 32Kw | 44PS | 903ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 | [197601-197812] | 33Kw | 45PS | 903ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | [197109-197512] | 43Kw | 58PS | 982ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | [197401-198412] | 51Kw | 70PS | 1050ccm | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 E,Elite,LX | [197711-198512] | 35Kw | 48PS | 965ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 4WD | [198612-199510] | 37Kw | 50PS | 999ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Cat | [198710-199510] | 33Kw | 45PS | 999ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Turbo | [198503-199510] | 63Kw | 85PS | 1049ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | [198503-199510] | 33Kw | 45PS | 999ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | [198503-199510] | 41Kw | 56PS | 1049ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | [198603-199212] | 32Kw | 44PS | 999ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 4WD | [198906-199510] | 42Kw | 57PS | 1108ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 i.e. Cat | [199009-199510] | 42Kw | 57PS | 1108ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | [198906-199510] | 42Kw | 57PS | 1108ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | [198906-199510] | 54Kw | 73PS | 1297ccm | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | [198906-199510] | 57Kw | 78PS | 1301ccm | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | [201003-] | 50Kw | 68PS | 995ccm | |
| CITROËN | ACADIANE | 6 | [197808-198810] | 22Kw | 30PS | 602ccm | |
| CITROËN | ACADIANE | 6 | [197808-198810] | 23Kw | 31PS | 602ccm | |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | [200506-201409] | 50Kw | 68PS | 998ccm | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 | [201404-] | 51Kw | 69PS | 998ccm | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 | [201806-] | 53Kw | 72PS | 998ccm | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.2 VTi 82 | [201404-] | 60Kw | 82PS | 1199ccm | |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | [200606-200912] | 44Kw | 60PS | 1124ccm | |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | [200202-201011] | 54Kw | 73PS | 1360ccm | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i | [200909-201301] | 44Kw | 60PS | 1124ccm | |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | [200305-] | 54Kw | 73PS | 1360ccm | |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | [200307-] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | [200305-] | 80Kw | 109PS | 1587ccm | |
| CITROËN | DYANE | 4 | [196708-196803] | 13Kw | 18PS | 425ccm | |
| CITROËN | E-MEHARI | Electric | [201606-] | 50Kw | 68PS | -ccm | a scelta : |
| FIAT | 500 (312_) | 0.9 (312AXM1B) | [201310-] | 77Kw | 105PS | 875ccm | |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 (301J410) | [200809-] | 75Kw | 102PS | 1368ccm | |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | [200710-] | 74Kw | 100PS | 1368ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli senza funzione di start-stop |
| FIAT | 500 C (312_) | 0.9 (312AXM1B) | [201312-] | 77Kw | 105PS | 875ccm | |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | [200909-] | 74Kw | 100PS | 1368ccm | |
| FIAT | 500e (332_) | Elektro (FA1) | [202010-] | 70Kw | 95PS | -ccm | a scelta : |
| FIAT | 500e (332_) | Elektro 3+1 (FA1) | [202010-] | 87Kw | 118PS | -ccm | a scelta : |
| FIAT | 500e Cabriolet (332_) | Elektro (FA1) | [202010-] | 87Kw | 118PS | -ccm | a scelta : |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.2 16V 80 | [200010-200110] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.4 (182.BG) | [199510-200110] | 55Kw | 75PS | 1370ccm | Codice motore : 182 A5.000 |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.4 12 V (182.BA) | [199510-199808] | 59Kw | 80PS | 1370ccm | Codice motore : 182 A5.000 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.2 16V 80 | [200010-200110] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.4 (182.AA) | [199510-200110] | 59Kw | 80PS | 1370ccm | |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.4 (182.AG) | [199510-200110] | 55Kw | 75PS | 1370ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.7 (170AA) | [199112-199601] | 23Kw | 31PS | 704ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.7 i (170AD) | [199407-199801] | 22Kw | 30PS | 704ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 (170AB) | [199107-199312] | 30Kw | 41PS | 903ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. (170AC) | [199107-199409] | 30Kw | 41PS | 903ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | [199107-199907] | 29Kw | 40PS | 899ccm | |
| FIAT | CINQUECENTO VAN (170_) | 0.9 iE (170CF) | [199107-199802] | 29Kw | 39PS | 899ccm | |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | [201002-] | 66Kw | 90PS | 1248ccm | |
| FIAT | DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) | 1.2 (223AXA1A) | [200103-] | 48Kw | 65PS | 1242ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.2 | [200510-] | 48Kw | 65PS | 1242ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.2 | [201009-] | 51Kw | 69PS | 1242ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | [200506-201512] | 57Kw | 77PS | 1368ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | [200602-201306] | 57Kw | 77PS | 1368ccm | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.0 | [199604-200310] | 45Kw | 61PS | 994ccm | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.0 | [199604-200310] | 56Kw | 76PS | 994ccm | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.2 | [199707-200208] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.2 | [199806-] | 54Kw | 73PS | 1242ccm | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | [199707-200410] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | [200109-200410] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 | [199604-200102] | 54Kw | 73PS | 1242ccm | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.3 (1788891, 1789491, 1730250) | [200003-200302] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (141_) | 0.9 Fire S Trazione integrale | [198010-198604] | 33Kw | 45PS | 903ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.1 (169.AXA1A) | [200309-] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | [200309-] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 4×4 (169.AXB2A) | [200410-] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 4×4 (169AXF2A, 169AXF1A) | [201004-201308] | 51Kw | 69PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 LPG (169.AXB1A) | [200904-] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 LPG (169CXF1A) | [201011-201308] | 51Kw | 69PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | [200701-201112] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (141_) | 1.1 4×4 | [200009-200402] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (141_) | 1.1 | [200009-200402] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | Anno da : 07/2003 |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (169_) | 1.1 (169CXA1A) | [200409-] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (169_) | 1.2 4×4 | [200409-] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (169_) | 1.2 Bipower (169CXB1A) | [200409-201112] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (169_) | 1.2 | [200409-] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.2 16V | [199704-199909] | 63Kw | 86PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.6 | [199401-199704] | 65Kw | 88PS | 1581ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
| FIAT | PUNTO (176_) | 55 1.1 | [199309-199909] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| FIAT | PUNTO (176_) | 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | [199309-199909] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (176_) | 60 1.2 | [199401-199909] | 43Kw | 58PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (176_) | 75 1.2 | [199310-199909] | 54Kw | 73PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,… | [199909-200604] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | Anno fino a : 06/2003 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | [199909-201012] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | Anno fino a : 06/2003 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Bipower (188BXA1A) | [200108-200305] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Natural Power (188BXA1A) | [200404-200604] | 38Kw | 52PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Natural Power | [200309-201203] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | [201203-] | 51Kw | 69PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | [199505-200006] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 60 1.2 | [199404-200006] | 43Kw | 58PS | 1242ccm | Anno fino a : 10/1999 |
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 85 16V 1.2 | [199704-200006] | 63Kw | 86PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 90 1.6 | [199404-199704] | 65Kw | 88PS | 1581ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment |
| FIAT | PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) | 1.2 60 | [200002-200910] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | Anno fino a : 06/2006 |
| FIAT | PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) | 1.2 Natural Power (188CXA1A) | [200301-201012] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | [200910-201202] | 51Kw | 69PS | 1242ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli senza funzione di start-stop |
| FIAT | PUNTO Van (176_) | 1.1 | [199604-200002] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | [199711-200812] | 29Kw | 39PS | 899ccm | |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | [199801-201001] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | Anno da : 03/2004 |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | Elettrica (187BEA1A) | [200003-200404] | 22Kw | 30PS | -ccm | |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | Elettrica | [199806-200002] | 21Kw | 29PS | -ccm | |
| FIAT | SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) | 0.9 (187AXA) | [199801-201001] | 29Kw | 39PS | 899ccm | |
| FIAT | SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) | 1.1 (187CXB/C) | [199801-201001] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | Anno da : 03/2004 |
| INNOCENTI | KORAL | 45 | [199001-199212] | 33Kw | 45PS | 903ccm | |
| INNOCENTI | KORAL | 55 | [199001-199212] | 40Kw | 55PS | 1116ccm | |
| INNOCENTI | MINI | 0.6 | [198401-198712] | 23Kw | 31PS | 617ccm | |
| INNOCENTI | MINI | 1.3 De Tomaso | [197608-198202] | 51Kw | 69PS | 1275ccm | |
| LANCIA | A 112 | 0.9 Junior (A112B/2) | [198103-198606] | 29Kw | 40PS | 903ccm | |
| LANCIA | A 112 | 1.0 Abarth (A112B2/5) | [197803-198402] | 51Kw | 69PS | 1050ccm | |
| LANCIA | A 112 | 1.0 LX (A112) | [198403-198612] | 35Kw | 48PS | 965ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.1 (840AE) | [199511-200309] | 40Kw | 54PS | 1108ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 (840AA, 840AF1A) | [199603-200309] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 16V (840AD) | [199704-200309] | 63Kw | 86PS | 1242ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 16V (840AG1A) | [200010-200309] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.4 12V (840AB) | [199610-200309] | 59Kw | 80PS | 1370ccm | |
| LANCIA | Y (840_) | 1.4 12V (840AC) | [199603-200309] | 55Kw | 75PS | 1370ccm | |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXA1A) | [200310-201112] | 44Kw | 60PS | 1242ccm | Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXB1A) | [200310-201112] | 59Kw | 80PS | 1242ccm | Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.4 (843.AXG1A) | [200602-201112] | 57Kw | 78PS | 1368ccm | Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | [200310-201112] | 70Kw | 95PS | 1368ccm | Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300e (KMA10) | [202004-] | 150Kw | 204PS | -ccm | a scelta : |
| LIGIER | AMBRA | 0.5 | [199612-200612] | 14Kw | 19PS | 505ccm | |
| LIGIER | AMBRA | 0.5 | [199908-200612] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| LIGIER | BE UP | 0.5 | [200208-200612] | 14Kw | 19PS | 505ccm | |
| LIGIER | BE UP | 0.5 | [200404-200612] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| LIGIER | JS RC | 0.5 | [201302-] | 4Kw | 5PS | 480ccm | |
| LIGIER | JS50 | 0.5 | [201302-] | 4Kw | 5PS | 500ccm | |
| LIGIER | NOVA | 400 | [200208-] | 5Kw | 7PS | 49ccm | |
| LIGIER | NOVA | 500 | [200208-] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| LIGIER | NOVA | 650 | [200208-] | 14Kw | 19PS | 505ccm | |
| MEGA | D-TRUCK | 0.6 | [201206-] | 11Kw | 15PS | 599ccm | |
| MICROCAR | DUE | 0.5 | [201309-] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| MICROCAR | FLEX Furgonato | 0.5 | [201302-] | 4Kw | 5PS | 500ccm | |
| MICROCAR | FLEX Pianale piatto/Telaio | 0.5 | [201309-] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | [200607-201012] | 44Kw | 60PS | 998ccm | |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | [200912-201408] | 48Kw | 65PS | 998ccm | |
| OPEL | CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) | 1.0 (L08) | [200608-201408] | 44Kw | 60PS | 998ccm | |
| OPEL | CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) | 1.0 (L08) | [201001-201408] | 48Kw | 65PS | 998ccm | |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 BiFuel | [199604-200103] | 44Kw | 60PS | 1124ccm | |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | [199605-200407] | 44Kw | 60PS | 1124ccm | |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | [200506-201405] | 50Kw | 68PS | 998ccm | |
| PEUGEOT | 108 | 1.0 VTi 72 | [201805-] | 53Kw | 72PS | 998ccm | |
| PEUGEOT | 108 | 1.0 VTi | [201405-] | 51Kw | 69PS | 998ccm | |
| PEUGEOT | 108 | 1.2 | [201405-] | 60Kw | 82PS | 1199ccm | |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | [198302-198707] | 41Kw | 56PS | 1360ccm | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | [198710-199809] | 94Kw | 128PS | 1905ccm | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 i | [199809-201212] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 | [200109-200812] | 81Kw | 110PS | 1587ccm | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | [200310-] | 65Kw | 88PS | 1360ccm | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | [200207-] | 80Kw | 109PS | 1587ccm | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 | [200505-200807] | 81Kw | 110PS | 1587ccm | |
| PIAGGIO | M500 | 0.5 D | [200401-] | 4Kw | 5PS | 505ccm | |
| PIAGGIO | PORTER Furgonato | ELECTRO | [199806-] | 11Kw | 15PS | -ccm | a scelta : |
| PIAGGIO | PORTER Pianale piatto/Telaio | ELECTRIC | [199806-] | 11Kw | 15PS | -ccm | a scelta : |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 | [199303-199609] | 33Kw | 45PS | 1043ccm | |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | [201210-201907] | 50Kw | 68PS | 999ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli senza funzione di start-stop |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | [201110-201907] | 44Kw | 60PS | 999ccm | |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | [201110-201907] | 55Kw | 75PS | 999ccm | |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | electric | [202001-] | 61Kw | 83PS | -ccm | a scelta : |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | [201211-201908] | 50Kw | 68PS | 999ccm | Equipaggiamento veicolo : per veicoli senza funzione di start-stop |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | [201110-201908] | 44Kw | 60PS | 999ccm | |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | [201110-201908] | 55Kw | 75PS | 999ccm | |
| SKODA | E-CITIGO (NE1) | e iV | [201909-] | 61Kw | 83PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) | electric drive / EQ (453.091) | [201705-] | 41Kw | 56PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | [201301-] | 55Kw | 75PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive Brabus (451.492) | [201301-] | 60Kw | 82PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | electric drive (453.491) | [201705-] | 60Kw | 82PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.390, 451.391) | [201301-] | 55Kw | 75PS | -ccm | a scelta : |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | electric drive (453.391) | [201705-] | 60Kw | 82PS | -ccm | a scelta : |
