BATTERIA YUASA SMF YBX3057 45AH 400 con Polo SX per ASTON MARTIN, BEDFORD, CHERY, DAIHATSU, GEELY
€110,00 Il prezzo originale era: €110,00.€99,00Il prezzo attuale è: €99,00.
Batteria Yuasa SMF YBX3057 45Ah 400A con Polo SX, ideale per veicoli come Aston Martin, Bedford, Chery, Daihatsu e Geely. Prestazioni affidabili, tecnologia avanzata e lunga durata per un avviamento potente e sicuro. Design sigillato per una manutenzione ridotta. Scelta perfetta per auto di qualità e motori performanti. Spedizione rapida e compatibilità garantita!
- Soddisfazione garantita
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti sicuri
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Assistenza WhatsApp 💬
- Recensioni (0)
- FAQ & Consigli Tecnici 🛠️
- Chiedi all'esperto
BATTERIA YUASA SMF YBX3057 45AH 400 con Polo SX per ASTON MARTIN, BEDFORD, CHERY, DAIHATSU, GEELY
La batteria YUASA SMF YBX3057 45AH 400 è una soluzione affidabile e performante, progettata per garantire una lunga durata e prestazioni eccellenti per una vasta gamma di veicoli. Con una capacità di 45AH e una corrente di avviamento a freddo di 400A, questa batteria è ideale per alimentare veicoli prestigiosi e funzionali come Aston Martin, Bedford, Chery, Daihatsu e Geely.
Realizzata con tecnologie avanzate e materiali di alta qualità, la YBX3057 è una batteria a manutenzione ridotta (SMF), dotata di coperchio sigillato per una maggiore sicurezza e resistenza alle perdite. Grazie alla configurazione del polo positivo a sinistra (Polo SX), si adatta perfettamente ai veicoli specificati, assicurando un’installazione semplice e compatibile con i terminali standard.
Caratteristiche principali:
- Capacità: 45AH per un’alimentazione costante e affidabile.
- Corrente di spunto (CCA): 400A per un avviamento rapido anche in condizioni di freddo estremo.
- Design sigillato (SMF): Maggiore sicurezza, resistenza alle vibrazioni e nessuna necessità di rabbocco.
- Compatibilità: Specificamente progettata per Aston Martin, Bedford, Chery, Daihatsu e Geely.
- Lunga durata: Progettata per resistere a cicli ripetuti e garantire prestazioni ottimali nel tempo.
Questa batteria non solo garantisce un avviamento sicuro e senza problemi, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza del sistema elettrico del tuo veicolo. È ideale per chi cerca una batteria di alta qualità che unisca affidabilità e tecnologia all’avanguardia.
Specifiche di prodotto
| MPN | YBX3057 |
|---|---|
| Marca | YUASA |
| Tipo listello di fondo | N |
| Tensione [V] | 12 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 400 |
| Capacità batteria [Ah] | 45 |
| Disposizione polare | 1 |
| Peso pieno carico [kg] | 12,4 |
| Tecnica di raccordo | T1/T3 |
| Lunghezza [mm] | 238 |
| Larghezza [mm] | 129 |
| Altezza [mm] | 225 |
| Batteria | con maniglie |
| Batteria | con indicatore stato carica |
CODICE RICAMBIO ORIGINALE OE:
| Manufacturer | Code |
|---|---|
| AUDI | J2880004010 |
| AUDI | J7AZZZ90015 |
| DAIHATSU | 2880033060000 |
| HONDA | 31500-SCA-E02 |
| HONDA | 31500-SH3-G01 |
| HONDA | 31500-SH3-G03 |
| JOHN DEERE | TY25881 |
| KOMATSU | 50B24R |
| KOMATSU | FZ55B24R |
| SUZUKI | 33610-821V1-000 |
| SUZUKI | 33610821V1 |
| TOYOTA | 28800-YZZAB |
| TOYOTA | 28800-YZZCA |
| TOYOTA | 28800-YZZJT |
| TOYOTA | 2880012080 |
| TOYOTA | 288005452483 |
| VAG | J2880004010 |
| VAG | J7AZZZ90015 |
| VW | J2880004010 |
| VW | J7AZZZ90015 |
COMPATIBILITÀ:
| Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | CYGNET | 1.3 | [201104-201310] | 72Kw | 98PS | 1329ccm | |
| BEDFORD | KB | 1.6 Trazione integrale | [198612-198812] | 59Kw | 80PS | 1584ccm | |
| BEDFORD | KB | 1.6 | [198501-198812] | 53Kw | 72PS | 1584ccm | |
| BEDFORD | RASCAL Autobus | 1.0 Trazione integrale | [198607-199006] | 34Kw | 46PS | 993ccm | |
| BEDFORD | RASCAL Furgonato | 0.9 | [198607-199006] | 30Kw | 40PS | 843ccm | |
| BEDFORD | RASCAL Furgonato | 1.0 Trazione integrale | [198607-199006] | 34Kw | 46PS | 993ccm | |
| BEDFORD | RASCAL Pianale piatto/Telaio | 0.8 | [198607-199006] | 30Kw | 41PS | 843ccm | |
| BEDFORD | RASCAL Pianale piatto/Telaio | 1.0 Trazione integrale | [198607-199006] | 34Kw | 46PS | 993ccm | |
| CHERY | QQ3 | 0.8 | [200403-201212] | 38Kw | 51PS | 812ccm | |
| CHERY | QQ3 | 1.0 | [200912-201412] | 50Kw | 68PS | 993ccm | |
| CHERY | QQ3 | 1.1 | [200606-] | 50Kw | 67PS | 1083ccm | |
| CHERY | QQ6 | 1.1 | [200612-201312] | 50Kw | 67PS | 1083ccm | |
| CHERY | QQ6 | 1.3 | [200609-201312] | 61Kw | 82PS | 1297ccm | |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | [199610-199807] | 66Kw | 90PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 GLX | [199610-199808] | 71Kw | 97PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 GX | [199610-199808] | 55Kw | 75PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | [199805-] | 67Kw | 91PS | 1589ccm | Codice motore : HDEP, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 GX | [199806-200207] | 67Kw | 91PS | 1589ccm | Codice motore : HDEP, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
| DAIHATSU | TAFT | 1.6 4×4 | [197609-198502] | 49Kw | 67PS | 1587ccm | |
| DAIHATSU | TAFT | 2.0 4×4 | [198404-199304] | 65Kw | 88PS | 1998ccm | |
| DAIHATSU | TAFT | 2.8 D 4×4 | [199305-199511] | 54Kw | 73PS | 2765ccm | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J100) | [199710-200010] | 61Kw | 83PS | 1296ccm | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J102) | [200010-200510] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 4WD | [199705-199912] | 62Kw | 84PS | 1296ccm | |
| GEELY | MK 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 | [200811-] | 69Kw | 94PS | 1498ccm | |
| GEELY | MK Tre volumi | 1.5 | [200506-201312] | 69Kw | 94PS | 1498ccm | |
| GEELY | MK Tre volumi | 1.5 | [201201-] | 69Kw | 94PS | 1498ccm | |
| GME | RASCAL Autobus | 1.0 | [198508-199208] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
| GME | RASCAL Autobus | 1.0 | [199209-199512] | 34Kw | 46PS | 970ccm | |
| GME | RASCAL Furgonato | 1.0 | [198508-199208] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
| GME | RASCAL Furgonato | 1.0 | [199209-199512] | 34Kw | 46PS | 970ccm | |
| GME | RASCAL Pianale piatto/Telaio | 1.0 | [198508-199208] | 33Kw | 45PS | 970ccm | |
| GME | RASCAL Pianale piatto/Telaio | 1.0 | [199209-199512] | 34Kw | 46PS | 970ccm | |
| HONDA | ACCORD 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 | [197801-198112] | 59Kw | 80PS | 1602ccm | |
| HONDA | ACCORD I (SJ, SY) | 1.6 L/EX (SY) | [197801-198309] | 59Kw | 80PS | 1602ccm | |
| HONDA | ACCORD I Hatchback (SJ, SY) | 1.6 L/EX (SJ, SY) | [197901-198309] | 59Kw | 80PS | 1602ccm | |
| HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 1.6 EX (AC) | [198309-198510] | 65Kw | 88PS | 1598ccm | |
| HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 1.8 EX (AD) | [198309-198510] | 74Kw | 101PS | 1829ccm | |
| HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1.6 EX (AC) | [198309-198510] | 65Kw | 88PS | 1598ccm | |
| HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1.8 EX (AD) | [198309-198510] | 74Kw | 101PS | 1829ccm | |
| HONDA | ACTY (TN) | 0.6 | [197908-198606] | 23Kw | 31PS | 545ccm | |
| HONDA | ACTY Pianale piatto/Telaio (TN) | 0.5 | [197810-198706] | 23Kw | 31PS | 545ccm | |
| HONDA | CAPA | 1.5 16V | [199804-200209] | 72Kw | 98PS | 1493ccm | |
| HONDA | CITY 2 volumi /Coda spiovente | 1.2 | [198011-198408] | 41Kw | 56PS | 1232ccm | |
| HONDA | CITY Tre volumi (3A_, SX8) | 1.3 (3A2) | [199702-199911] | 70Kw | 95PS | 1343ccm | |
| HONDA | CITY Tre volumi (3A_, SX8) | 1.3 | [199702-199911] | 63Kw | 86PS | 1343ccm | |
| HONDA | CITY Tre volumi | 1.3 (3A2) | [199912-200309] | 70Kw | 95PS | 1343ccm | |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1.3 | [198103-198309] | 51Kw | 69PS | 1335ccm | |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB1) | [197207-197702] | 40Kw | 54PS | 1169ccm | |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | [197703-198012] | 40Kw | 54PS | 1238ccm | |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | [197709-198012] | 44Kw | 60PS | 1238ccm | |
| HONDA | CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 (AN) | [198310-198710] | 63Kw | 86PS | 1488ccm | |
| HONDA | CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 4WD (AR) | [198501-198710] | 63Kw | 86PS | 1488ccm | |
| HONDA | CIVIC I Tre volumi (SF) | 1300 L | [198009-198309] | 33Kw | 45PS | 1335ccm | |
| HONDA | CIVIC I Tre volumi (SF) | 1300 L | [198009-198309] | 44Kw | 60PS | 1335ccm | |
| HONDA | CIVIC I Tre volumi (SF) | 1300 S | [197910-198412] | 52Kw | 71PS | 1335ccm | |
| HONDA | CIVIC II 2 volumi /Coda spiovente (SS, SL) | 1300 L (SS) | [197909-198309] | 44Kw | 60PS | 1335ccm | |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | [198801-199212] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Anno fino a : 06/1991 |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | [198801-199111] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | Anno fino a : 06/1991 |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 4×4 | [198801-199212] | 85Kw | 116PS | 1590ccm | Anno fino a : 06/1991 |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | [198801-198912] | 80Kw | 109PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | [198801-199502] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | Anno fino a : 06/1991 |
| HONDA | CIVIC II Station wagon (WC) | 1300 | [197909-198309] | 44Kw | 60PS | 1335ccm | Anno da : 07/1980, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.2 (AL) | [198401-198710] | 40Kw | 54PS | 1187ccm | Anno da : 07/1984, Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 (AG) | [198310-198710] | 52Kw | 71PS | 1342ccm | Anno da : 07/1984, Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | [198310-198710] | 63Kw | 86PS | 1488ccm | Anno da : 07/1984, Anno fino a : 06/1987 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GT (AH) | [198501-198710] | 74Kw | 101PS | 1488ccm | Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GTI (AH) | [198603-198710] | 66Kw | 90PS | 1488ccm | Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 | [198401-198710] | 69Kw | 94PS | 1488ccm | |
| HONDA | CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) | 1.2 | [198501-198710] | 40Kw | 54PS | 1187ccm | Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) | 1.3 | [198310-198710] | 52Kw | 71PS | 1342ccm | Anno da : 07/1984, Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) | 1.5 GL | [198310-198710] | 63Kw | 86PS | 1488ccm | Anno da : 07/1984, Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) | 1.5 GTI | [198603-198710] | 66Kw | 90PS | 1488ccm | Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) | 1.5 GT | [198501-198710] | 74Kw | 101PS | 1488ccm | Anno fino a : 06/1987, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | [198710-198912] | 55Kw | 75PS | 1343ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16V Cat (EC8) | [198909-199109] | 55Kw | 75PS | 1343ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | [198710-198912] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | [198810-199109] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | [198810-199109] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 | [198801-198912] | 60Kw | 82PS | 1493ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | [198710-199109] | 80Kw | 109PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | [198710-199109] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | [198910-199109] | 110Kw | 150PS | 1595ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | [198709-199109] | 96Kw | 130PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | [198801-199112] | 91Kw | 124PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.2 | [198801-199112] | 41Kw | 56PS | 1187ccm | Anno da : 07/1988, Anno fino a : 06/1991, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.3 | [198710-198912] | 55Kw | 75PS | 1343ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.4 L (ED2) | [198710-198912] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | [198710-199109] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V | [198710-199109] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 | [198801-198808] | 74Kw | 101PS | 1488ccm | |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 | [198801-198912] | 60Kw | 82PS | 1493ccm | |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 16V 4×4 | [198711-199109] | 79Kw | 107PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 4×4 | [198801-199112] | 110Kw | 150PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Anno fino a : 06/1991, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 4×4 | [198901-198912] | 91Kw | 124PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | [198710-199109] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | [198711-199109] | 80Kw | 109PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V 4×4 | [198901-199112] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V 4×4 | [198910-199109] | 80Kw | 109PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V | [198709-199109] | 96Kw | 130PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 | [198801-198912] | 91Kw | 124PS | 1590ccm | Anno da : 07/1988, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC Tre volumi | 1.5 | [197409-197912] | 52Kw | 71PS | 1488ccm | |
| HONDA | CIVIC V Coupé (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2) | [199308-199511] | 74Kw | 101PS | 1493ccm | Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Coupé (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | [199401-199603] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | [199110-199511] | 55Kw | 75PS | 1343ccm | |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | [199110-199511] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | [199110-199511] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | [199110-199511] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | [199110-199511] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 si 16V (EG6) | [199110-199310] | 90Kw | 122PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.3 | [199201-199212] | 55Kw | 75PS | 1343ccm | Anno da : 07/1992, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | [199110-199511] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | Anno da : 07/1992, Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.5 | [199310-199512] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.5 | [199310-199512] | 67Kw | 91PS | 1493ccm | Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | [199110-199511] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno da : 07/1992, Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 4×4 | [199201-199510] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno da : 07/1992, Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | [199110-199511] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | Anno da : 07/1992, Anno fino a : 06/1995, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 si 16V | [199110-199310] | 90Kw | 122PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | [199804-200102] | 55Kw | 75PS | 1396ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | [199804-200102] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | [199804-200102] | 84Kw | 114PS | 1493ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | [199804-200102] | 85Kw | 116PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | [199804-200102] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | [199804-200102] | 124Kw | 169PS | 1797ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec (EM1) | [199603-200003] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | [199904-200012] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 i | [199603-200003] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 | [199605-199904] | 79Kw | 107PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | [199506-200102] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | [199509-200102] | 55Kw | 75PS | 1396ccm | Anno da : 07/1996, Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | [199701-200102] | 84Kw | 114PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | [199409-199701] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | Anno da : 07/1996 |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | [199701-200102] | 85Kw | 116PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 VTi | [199701-200102] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | [199409-199701] | 83Kw | 113PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | [199409-199701] | 93Kw | 126PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 | [199811-200010] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999 |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | [199701-200102] | 124Kw | 169PS | 1797ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | [199811-200010] | 77Kw | 105PS | 1994ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 LPG | [199701-200102] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | [199511-200102] | 55Kw | 75PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | [199511-200102] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | [199511-200102] | 84Kw | 114PS | 1493ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 | [199511-199612] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | [199511-200102] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) | [199511-200102] | 84Kw | 114PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | [199510-200009] | 93Kw | 126PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | [199510-200012] | 79Kw | 107PS | 1590ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | [199811-200010] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 2.0 TDiC | [199811-200010] | 77Kw | 105PS | 1994ccm | |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | [199511-200102] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.4 | [199511-199810] | 55Kw | 75PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | [199511-200102] | 84Kw | 114PS | 1493ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | [199511-200102] | 118Kw | 160PS | 1595ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.6 i Vtec | [199511-200102] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Anno fino a : 02/1999, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Coupé (EM2) | 1.6 i | [200102-200512] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Coupé (EM2) | 1.7 i VTEC | [200105-200512] | 92Kw | 125PS | 1668ccm | Anno fino a : 06/2002, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Coupé (EM2) | 1.7 i | [200105-200512] | 88Kw | 120PS | 1668ccm | Anno fino a : 06/2002, Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1) | [200102-200509] | 66Kw | 90PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i | [200102-200509] | 55Kw | 75PS | 1396ccm | Osservare info montaggio : |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i | [200102-200509] | 81Kw | 110PS | 1590ccm | Osservare info montaggio : |
