Kit Frizione Rinforzata Ceramic Audi A3 8L, Audi TT 8N, Golf 4 R32 motori 1.8 Turbo 20V e 1.9 TDI – Stage 2
€650,00
Performance Clutches Stage 2 Sport: il massimo grip per la tua auto elaborata
Questo kit rappresenta l’apice della tecnologia per le piattaforme1.8T e 1.9 TDI. Progettato per risolvere i limiti dei componenti originali sotto stress, il kit PC-2827-DS2S combina la durabilità del materiale ceramico con la precisione ingegneristica necessaria per l’installazionePlug & Play. Grazie al design segmentato, otterrai una risposta dell’acceleratore più diretta e una capacità di gestire coppie elevate senza il rischio di bruciare la frizione durante le accelerazioni più violente. È la soluzione definitiva per chi cerca affidabilità costante su auto con chilometraggio elevato o preparazioni meccaniche importanti.
✅Ottimizzata per motori Turbo storici:Ideale per i carichi di coppia improvvisi del 1.9 TDI e del 1.8 Turbo 20V.
✅Compatibilità Trazione Integrale:Testata specificamente per sistemiHaldexsu Audi S3, TT e Golf 4motion.
✅Ceramica Segmentata Stage 2:Offre una presa superiore del 40% rispetto ai dischi organici, con una resistenza termica imbattibile.
✅Supporto Multi-Brand:Installazione garantita su un’ampia gamma di veicoli Audi, VW, Seat e Skoda degli anni 1996-2006.
✅Installazione Direct-Fit:Sviluppata per accoppiarsi perfettamente alvolano bimassadi serie senza necessità di adattatori.
- Soddisfazione garantita
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti sicuri
Kit Frizione Rinforzata Stage 2 Sport Performance Clutches – 240mm 23T (PC-2827-DS2S)
Il kitStage 2 Sportper piattaforme VAG storiche è la scelta ideale per chi desideraprestazioni estremee una gestione della coppia superiore su motori leggendari come il1.8 Turbo 20Ve il1.9 TDI. Sviluppato con un disco inCeramica Segmentata (Full Face), questo kit permette di scaricare a terra tutta la potenza dei motori elaborati, eliminando definitivamente lo slittamento causato da mappature spinte o upgrade hardware, senza rinunciare a unaguidabilità stradaleottimale.
Specifiche di Performance
Coppia Massima:Ingegnerizzata per supportare carichi elevati, con una tenuta stimata fino a550-600 Nm.
Materiale Attrito:Disco con inserti inCeramica Segmentataper un coefficiente d’attrito professionale.
Resistenza Termica:Resistenza superiore al calore intenso, ideale per prevenire il “fade” durante i track day o partenze assistite.
Target Tuning:Perfetta perStage 2, Stage 3e conversioni turbo (K04-023, GT28) su motori 1.8T e 1.9 TDI ARL/ASZ.
Compatibilità Volano:Progettata per essere montata sia suvolano bimassa (DMF)originale che su versioni monomassa (SMF)
Questo kit frizione diPerformance Clutchesè stato specificamente sviluppato per le vetture ad alte prestazioni della fine degli anni ’90 e primi 2000. Grazie all’utilizzo di materiali ceramici di alta qualità disposti in configurazione “Full Face”, il kit garantisce una superficie di contatto maggiore rispetto ai classici dischi a 4 o 5 petali, riducendo le vibrazioni e l’usura precoce del volano. Lo spingidisco rinforzato assicura una forza di serraggio costante nel tempo, rendendo questo kit indispensabile per modelli iconici come l’Audi S3 8Lo laGolf IV GTI. Che la tua auto sia destinata a un uso sportivo stradale o a sessioni in pista, il codicePC-2827-DS2Sassicura una trasmissione della potenza immediata e un feedback del pedale preciso, proteggendo l’intera linea di trasmissione.
Compatibilità Veicoli
Il kit copre la maggior parte dei modelli con cambio manuale a 6 marce (02M/02Q) del gruppo VAG:
Audi:A3/S3 (8L1) 1.8T Quattro, TT (8N) 1.8T Quattro (225cv).
Volkswagen:Golf IV (1J) GTI/TDI 150cv/V5/V6, Bora 1.9 TDI/V6, Beetle RSi, Sharan 1.9 TDI.
Seat:Leon (1M) Cupra R, Cupra 4, 1.9 TDI, Alhambra, Toledo II.
Skoda:Octavia (1U) 1.9 TDI 4×4.
Ford:Galaxy (WGR) 1.9 TDI.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
| Audi | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996-2003 |
| Audi | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996-2003 |
| Audi | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996-2003 |
| Audi | A3 (8L1) | S3 quattro | 1996-2003 |
| Audi | A3 (8L1) | S3 quattro | 1996-2003 |
| Audi | A3 (8L1) | S3 quattro | 1996-2003 |
| Audi | TT (8N_) | 1.8 T quattro | 1998-2006 |
| Audi | TT (8N_) | 1.8 T quattro | 1998-2006 |
| Audi | TT (8N_) | 1.8 T quattro | 1998-2006 |
| Audi | TT (8N_) | 1.8 T quattro | 1998-2006 |
| Audi | TT (8N_) | 1.8 T quattro | 1998-2006 |
| Ford | Galaxy (WGR) | 1.9 TDi | 1995-2006 |
| Ford | Galaxy (WGR) | 1.9 TDi | 1995-2006 |
| Seat | Alhambra (7V_) | 1.8 T 20V | 1996-2010 |
| Seat | Alhambra (7V_) | 1.9 TDi | 1996-2010 |
| Seat | Alhambra (7V_) | 1.9 TDi | 1996-2010 |
| Seat | Alhambra (7V_) | 1.9 TDi | 1996-2010 |
| Seat | Alhambra (7V_) | 2.0i | 1996-2010 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T4 | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T4 | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 T Cupra R | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 1.8 T Cupra R | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 1999-2006 |
| Seat | Leon (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 1999-2006 |
| Seat | Toledo II (1M2) | 1.8 20V T | 1998-2006 |
| Skoda | Octavia Combi (1U5) | 1.9 TDi 4×4 | 1998-2010 |
| Volkswagen | Beetle (1C_ / 1Y_) | 1.8 T | 1998-2011 |
| Volkswagen | Beetle (1C_ / 1Y_) | 1.8 T | 1998-2011 |
| Volkswagen | Beetle (1C_ / 1Y_) | 3.2 RSi 4motion | 1998-2011 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.8 T | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 2.3 V5 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 2.3 V5 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 2.8 V6 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 2.8 V6 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Bora (1J_) | 2.8 V6 4motion | 1998-2006 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.8 T GTi | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.8 T GTi | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.9 TDi | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.9 TDi | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 1.9 TDi 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 2.3 V5 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 2.3 V5 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 2.8 VR6 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 2.8 VR6 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Golf IV (1J_) | 2.8 VR6 4motion | 1997-2007 |
| Volkswagen | Sharan (7M_) | 1.8 T 20V | 1995-2010 |
| Volkswagen | Sharan (7M_) | 1.9 TDi | 1995-2010 |
| Volkswagen | Sharan (7M_) | 1.9 TDi | 1995-2010 |
| Volkswagen | Sharan (7M_) | 2.0i | 1995-2010 |
FAQ – Domande Frequenti
È adatta per il motore 1.9 TDI da 150cv (ARL)?Certamente. È uno dei kit più richiesti per questo motore quando viene rimappato per superare i 400Nm di coppia.
Provoca saltellamenti (judder) in città?La ceramica segmentata è molto più fluida rispetto ai dischi sinterizzati tradizionali, garantendo partenze agevoli anche nel traffico.
Cosa comprende il kit?Il kit include lo spingidisco rinforzato e il disco frizione sportivo in ceramica segmentata.
#PerformanceClutches #Stage2Sport #FrizioneCeramica #AudiS38L #Golf4GTI #18Turbo20V #19TDI #CupraR #TuningPerformance #FrizioneRinforzata
Domande Frequenti su Kit Frizione Rinforzata Ceramic Audi A3 8L, Audi TT 8N, Golf 4 R32 motori 1.8 Turbo 20V e 1.9 TDI - Stage 2
Q & A
Kit Frizione Rinforzata Ceramic Audi A3 8L, Audi TT 8N, Golf 4 R32 motori 1.8 Turbo 20V e 1.9 TDI - Stage 2





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.