Set Pastiglie Sportive EBC Yellowstuff Street+Track | Audi, VW, SEAT
Lepastiglie freno EBC Yellowstuff Street + Trackrappresentano la soluzione perfetta per chi cercaperformance frenanti superiorisia su strada che in pista. Questoset pastiglie freno sportiveè specificamente progettato perveicoli ad alte prestazionie offre unincremento della forza frenante oltre il 30%rispetto alle pastiglie standard.
Lepastiglie freno Yellowstuff per Audi A1, A3, Q2, Q3e i modelli compatibiliVW Golf Mk7, Tiguan MK2 e SEAT Leon 5Futilizzano unaformulazione avanzata a base di fibre aramidicheche garantisce uncoefficiente di attrito di 0,60. Questo significadecelerazione ottimaleanche con i freni freddi, una caratteristica unica perpastiglie freno da competizione utilizzabili su strada.
Caratteristiche tecniche delle pastiglie freno EBC Yellowstuff:
Certificazione R90 ECEper uso stradale omologato
Temperatura di esercizio fino a 650°C(brevi picchi) e500°Cin modo permanente
Comportamento di frenata progressivoche aumenta con il carico
Polvere freni ridottaenessuna polvere nera aggressivache danneggia i cerchi
Rivestimento Brake-In™ esclusivoperfrenata ottimale immediatamente dopo l’installazione
Materiale moderatamente durochepreserva i dischi frenogarantendominima usura
Ideale per frenate brusche e ripetutesenza fenomeni difading o appassimento
Questepastiglie freno per uso street e tracksono lascelta preferita dai pilotidi rally e competizioni, ora disponibile anche per il tuo veicolo. Lacompatibilità specificaconAudi Q2, Q3, A1 GB, A3 8Ve le piattaformeVW Groupcorrelate le rende lasoluzione plug-and-play per upgrade frenanti.
Vantaggi principali delle pastiglie freno sportive EBC:
Piena potenza frenante a freni freddi– raro nelle pastiglie ad alte prestazioni
Delicatezza sui dischi frenoconmigliori valori di decelerazione
Adatte per drift, corse e guida sportivasu strada
Installazione sempliceconeffetto immediato grazie al coating Brake-In
Performance costantisenza perdita di efficacia nellefrenate ripetute
Importante per l’ordine:Per garantire lacorretta compatibilità, specificare nella note d’ordine:marca, modello, anno e cilindrata del veicolo. Tempo di consegna stimato:6-7 giorniper prodotti disponibili, con verifica immediata della disponibilità dopo l’ordine.
Codice prodotto: DP42150R EBC Brakes–Set pastiglie anteriori completeper la massimasicurezza e performancein ogni condizione di guida.
Applicazioni:
| AUDI | A1 (GB) | 1.5 TURBO (35) | 2018- | 150K | ATE |
| AUDI | A1 (GB) | 2.0 TURBO (40) | 2018- | 200K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.0 TURBO | 2016- | 115K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.2 TURBO | 2013- | 105K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 TURBO/ELECTRIC | 2014- | 204K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 TURBO | 2012- | 122K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 TURBO | 2012- | 140K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.6 TD | 2012- | 110K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.8 TURBO | 2012- | 180K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 143K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 110K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184K | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TURBO | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 1.4 TURBO | 2014- | 125K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 1.4 TURBO | 2014- | 140K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 1.6 TD | 2014- | 110K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 1.8 TURBO | 2014- | 180K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET (8V) | 2.0 TURBO | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO (8V) | 1.8 TURBO | 2014- | 180K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO (8V) | 2.0 TD | 2014- | 184K | TRW |
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO (8V) | 2.0 TURBO | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | A3 QUATTRO (8V) | 1.8 TURBO | 2012- | 180K | TRW |
| AUDI | A3 QUATTRO (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150K | TRW |
| AUDI | A3 QUATTRO (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184K | TRW |
| AUDI | A3 QUATTRO (8V) | 2.0 TURBO | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 2016- | 116K | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 2016- | 150K | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 2016- | 115K | TRW |
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 2016- | 150K | TRW |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 2016- | 150K | TRW |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 2016- | 150K | TRW |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 2016- | 190K | TRW |
| AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 2018- | 148K | TRW |
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 2018- | 148K | TRW |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 2018- | 148K | TRW |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 2018- | 187K | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 1.8 TURBO | 2015- | 180K | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TD | 2014- | 184K | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TURBO | 2014- | 230K | TRW |
| AUDI | TT QUATTRO (8S) | 2.0 TD | 2015- | 184K | TRW |
| AUDI | TT QUATTRO (8S) | 2.0 TURBO | 2014- | 230K | TRW |
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 2016- | 116K | TRW |
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 2016- | 150K | TRW |
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 2016- | 115K | TRW |
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 2016- | 150K | TRW |
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 2016- | 190K | TRW |
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 2015- | 115K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 2018- | 115K | MANDO |
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 2013-2018 | 105K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 2013-2018 | 86K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 2013-2018 | 122K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 2013-2018 | 140K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 2018- | 130K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 2018- | 150K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 105K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 90K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 2017- | 115K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 2013-2018 | 180K | TRW |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 2013- | 150K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 2013- | 184K | TRW |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 2013-2018 | 143K | ATE |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 2017- | 150K | TRW |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 2017- | 184K | TRW |
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 2018- | 190K | ATE |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 2014- | 125K | TRW |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.6 TD | 2014- | 110K | TRW |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 2014- | 180K | TRW |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 150K | TRW |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 184K | TRW |
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 2017- | 115K | TRW |
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 2017- | 150K | TRW |
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 2017- | 115K | TRW |
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD 4WD | 2017- | 150K | TRW |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1,6 | 2014- | 110K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 2016- | 115K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 2013- | 105K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 2013- | 86K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 2013- | 140K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 2014- | 110K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 2014- | 150K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 2013- | 105K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 2013- | 90K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 2014- | 110K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 2013- | 180K | TRW |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 2013- | 150K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 2013- | 184K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.4 TURBO | 2015- | 125K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.4 TURBO | 2015- | 150K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.6 TD | 2015- | 120K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.8 TURBO | 2015- | 180K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 2015- | 150K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 2015- | 190K | TRW |
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TURBO | 2015- | 220K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 2018- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 2017- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 2018- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD 4MOTION | 2018- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 2018- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO 4MOTION | 2017- | 280K | TRW |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 2017- | 240K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1,2 | 2015- | 84K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TURBO | 2016- | 102K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.4 TURBO | 2015- | 125K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 102K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 122K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 75K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.0 TURBO | 2016- | 115K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 2013- | 105K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 2013- | 86K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO/ELECTRIC | 2014- | 204K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 2013- | 122K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 2013-2017 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 2014-2017 | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 2017- | 130K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 2017- | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 2013- | 105K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 2013- | 110K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 2013- | 90K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 2017- | 115K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 2013- | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 2013- | 180K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO GTI | 2013-2017 | 217K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO GTI | 2017- | 230K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 1.6 TD | 2015- | 110K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 1.8 TURBO | 2015- | 180K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 2.0 TD | 2015- | 184K | TRW |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 1.2 TURBO | 2014- | 110K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 1.4 TURBO | 2014- | 125K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 1.4 TURBO | 2014- | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 1.6 TD | 2014- | 110K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 2.0 TD | 2014- | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 1.4 TURBO | 2014- | 125K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 1.4 TURBO | 2014- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 1.5 TURBO | 2018- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 1.6 TD | 2014- | 120K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 1.8 TURBO | 2015- | 180K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TD | 2014- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TD | 2014- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 2015- | 220K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 1.4 TURBO | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 2015- | 184K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 2015- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TURBO | 2015- | 220K | TRW |
| VOLKSWAGEN | POLO (AW) | 1.0 TURBO | 2017- | 115K | VW |
| VOLKSWAGEN | POLO (AW) | 2.0 TURBO GTI | 2017- | 200K | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.0 TURBO | 2017- | 115K | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.5 TURBO | 2017- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TD 4MOTION | 2017- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TURBO 4MOTION | 2017- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 2016- | 125K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 2016- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 2016- | 115K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 2016- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.2 TURBO | 2015- | 110K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.4 TURBO | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6 TD | 2015- | 110K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TD | 2015- | 150K | TRW |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TD | 2015- | 190K | TRW |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 TURBO GTI | 2018- | 117K | TRW |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.