Set Pastiglie Freni Anteriori EBC Yellowstuff – per Audi A3 8P, VW Golf Mk5/Mk6, Leon 1P, Scirocco – DP31517C
€170,00
Set pastiglie freno anteriori EBC Yellowstuff CERAMIC ad altissima performance per Audi A3 8P, Seat Leon 1P, VW Golf Mk5/Mk6 e Scirocco.Miglioramento della frenata del 30%, certificazione R90-ECE, con strato Brake-In™ per efficacia immediata. Ideali per uso stradale, rally e competizioni
- Soddisfazione garantita
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti sicuri
Set Pastiglie Sportive EBC Yellowstuff CERAMIC | Audi A3, VW Golf, Leon
Lepastiglie freno sportive EBC Yellowstuffrappresentano l’eccellenza nel settore dellepastiglie freno ad alte prestazioniper veicoli ad elevate prestazioni. Questoset pastiglie freno anteriorispecifico perAudi A3 8P,Seat Leon 1P,VW Golf Mk5,VW Golf Mk6eVW Sciroccooffre caratteristiche tecniche superiori per gli appassionati di guida sportiva.
Lepastiglie freno Yellowstuff EBCsono realizzate con unaformulazione CERAMIC avanzatache garantisce unaumento dell’efficienza frenante superiore al 30%rispetto alle pastiglie standard. La lorocomposizione in fibre aramidicheassicura uncoefficiente di attrito costante di 0.60che si traduce inprestazioni frenanti ottimali anche a basse temperature.
Caratteristiche Tecniche delle Pastiglie Freni Sportive EBC:
Certificazione R90-ECEper uso stradale omologato
Temperatura di esercizio fino a 650°Cin condizioni estreme
Comportamento di frenata progressivoche aumenta con il carico
Ridotta produzione di polvere nerache non danneggia i cerchi
Minimo consumo dei dischi frenograzie alla durezza moderata
Rivestimento Brake-In™ esclusivoperfrenata ottimale fin dal primo utilizzo
Vantaggi delle Pastiglie Freni Gialle EBC:
Questepastiglie freno per uso sportivosono lasoluzione ideale per veicoli stradali ad alte prestazioniche richiedonofrenate brusche e ripetutesenza fenomeni difading o appassimento. La loroversatilità d’usole rende perfette sia per laguida quotidianache pereventi sportivi, drift e competizioni rally.
Lepastiglie freno EBC Yellowstuff CERAMICmantengono lapiena potenza frenante anche a freni freddi, garantendovalori di decelerazione eccellentiin ogni condizione. Latemperatura di lavoro permanente fino a 500°Ce laresistenza fino a 650°C a breve terminele rendonoaffidabili in situazioni estreme.
Installazione e Compatibilità:
Codice prodotto:DP31517C
Importante: Al momento dell’ordine, specificare nella sezione “note ordine” lamarca, modello, anno e cilindrata esatta del veicolo. Senza queste informazioni, sarete contattati dal nostro servizio clienti per verificare la compatibilità.
Tempi di consegna: I nostri prodotti hanno generalmente unaconsegna in 6-7 giorni lavorativi. Per articoli non immediatamente disponibili in magazzino, verificheremo itempi di produzione e spedizionee vi comunicheremo tempestivamente dopo l’ordine.
Investi nellasicurezza e performance del tuo veicolocon lepastiglie freno sportive EBC Brakes, la scelta preferita dai professionisti della guida sportiva e dagli appassionati dituning e preparazioni auto ad alte prestazioni.
Applicazioni:
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 | 2003-2007 | ATE | |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2003-2013 | 140K | ATE |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2006-2009 | 170K | ATE |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2006-2013 | 170K | ATE |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140K | VW |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TURBO | 2004-2012 | ATE | |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TURBO | 2009-2012 | ATE | |
| AUDI | A3 QUATTRO (8P) | 2.0 TD | 2004-2007 | 140K | ATE |
| AUDI | A3 QUATTRO (8P) | 2.0 TD | 2006-2013 | 170K | ATE |
| AUDI | A3 QUATTRO (8P) | 2.0 TD | 2009-2013 | 170K | ATE |
| AUDI | A3 QUATTRO (8P) | 2.0 TURBO | 2004-2012 | ATE | |
| AUDI | A3 QUATTRO (8P) | 2.0 TURBO | 2009-2012 | ATE | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 2005-2009 | 200K | ATE |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 2009-2013 | 211K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 2005-2013 | 200K | ATE |
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 2005-2013 | 200K | ATE |
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | 200K | ATE |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 2011-2014 | 200K | ATE |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 2013-2014 | 210K | ATE |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 2014-2019 | 220K | ATE |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2006-2014 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2009-2014 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 2006-2009 | 250K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 | 2003-2009 | VW | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 2005-2007 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 2005-2007 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 2007-2009 | 120K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | VW | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2003-2009 | 105K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2003-2009 | 90K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD 4MOTION | 2004-2009 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 2004-2009 | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 4MOTION | 2004-2009 | 150K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 D | 2004-2009 | 75K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 2003-2009 | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 2005-2009 | 170K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD 4MOTION | 2003-2009 | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD 4MOTION | 2004-2009 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 2004-2009 | 200K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 2006-2009 | 230K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 110K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 170K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD 4MOTION | 2009-2013 | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 2009-2013 | 210K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 2011-2013 | 235K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TD | 2011-2016 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 2012-2016 | 210K | ATE |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9 TD | 2005-2009 | VW | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 | 2005-2009 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2005-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2009-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.9 TD | 2005-2010 | 105K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2,5 | 2006-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 | 2005-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 2005-2010 | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 2005-2010 | 170K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 2009-2010 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 2010- | 110K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 2010- | 140K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 2010- | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 2014- | 150K | VW |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD 4 MOTION | 2010- | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 2010- | 200K | ATE |
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 2012- | 211K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.8 TURBO | 2007-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.9 TD | 2005-2010 | 105K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 | 2005-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 2005-2010 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 2005-2010 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 2008-2010 | 110K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD 4 MOTION | 2007-2010 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | 200K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.8 TURBO | 2010-2014 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 2010-2011 | 110K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 2010-2014 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 2010-2014 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TURBO | 2011-2014 | 210K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 2012-2015 | 160K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 2012-2015 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 2012-2015 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 2013-2015 | 177K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 2012-2015 | 207K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 1.8 TURBO | 2008-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 2008-2012 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 2008-2012 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TURBO | 2008-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 2008-2017 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 2009-2017 | 140K | ATE |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 2009-2017 | 170K | ATE |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO | 2008-2017 | 210K | ATE |
![]() | EBC BRAKESDP31517C Kit Pastiglie Freno, Freno a Disco
Numero OEM
|

Domande Frequenti su Set Pastiglie Freni Anteriori EBC Yellowstuff - per Audi A3 8P, VW Golf Mk5/Mk6, Leon 1P, Scirocco - DP31517C
Q & A
Set Pastiglie Freni Anteriori EBC Yellowstuff - per Audi A3 8P, VW Golf Mk5/Mk6, Leon 1P, Scirocco - DP31517C





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.