Kit Frizione Rinforzata Ceramic AUDI A3 , Audi TT 8J, Seat Leon, Vw Golf 6, VW Golf 7 GTI, Tiguan, motori 2.0 TFSI e 2.0 TDI – Stage 3
€699,00
Performance Clutches Stage 3 Sport: la potenza non è nulla senza il controllo
Se la tua auto è un mostro di coppia, hai bisogno di una frizione che non conosca la parola “slittamento”. Il kit PC-2422-DS3P trasforma radicalmente il modo in cui la potenza viene scaricata a terra. Grazie alla tecnologia a petali ceramici, questo componente garantisce una longevità superiore in condizioni di stress meccanico estremo, dove le frizioni organiche o ibride fallirebbero in pochi chilometri. È la scelta definitiva per i tuner che puntano a tempi sul giro record o a partenze da fermo fulminee, assicurando che ogni Newton metro prodotto dal motore arrivi alle ruote senza dispersioni.
✅Ottimizzata per 2.0 TDI & TFSI:Progettata per resistere ai picchi di coppia brutali delle preparazioni Stage 3+.
✅Compatibilità Trazione Integrale:Fondamentale per Audi S1, Golf R e modelli 4Drive/4motion per gestire il grip totale in partenza.
✅Materiale Ceramico a Petali (Paddle):Assicura una presa istantanea e una capacità di carico termico senza pari nel settore sportivo.
✅Supporto Multi-Brand:Copre l’intero ecosistema VAG e le applicazioni 2.0 CRD di Jeep/Dodge.
✅Installazione Direct-Fit:Sviluppata per lavorare in sintonia con il volano bimassa (DMF) originale o monomassa compatibili.
- Soddisfazione garantita
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti sicuri
Kit Frizione Rinforzata Stage 3 Sport Performance Clutches – 240mm 23T (PC-2422-DS3P)
Il kitStage 3 Sportrappresenta il gradino più alto per chi cerca una trasmissione senza compromessi su piattaforme moderne del gruppo VAG. Progettato per resistere agli abusi intensi derivanti damotori pesantemente modificati, questo kit utilizza un disco conpetali in ceramica (Paddle)ad alto coefficiente d’attrito. È la scelta obbligata per chi ha superato i limiti della ceramica segmentata e necessita di una presa istantanea e brutale, tipica delRacinge delle preparazioni high-performance.
Specifiche di Performance
Coppia Massima:Sviluppata per gestire sollecitazioni estreme, con una tenuta superiore ai650+ Nm.
Materiale Attrito:Disco a petali (Paddle) inCeramica Sinterizzataper il massimo grip possibile.
Resistenza Termica:Eccezionale; progettata per non subire fade o slittamenti anche durante sessioni di track day prolungate o competizioni.
Target Tuning:Ideale per preparazioniStage 3, Stage 4, upgrade turbo maggiorati (Garrett, IS38 ibride) e uso agonistico.
Compatibilità Volano:Progettata per lavorare sia convolano bimassa di serie che con volani monomassa alleggeriti.
Il kit frizione Stage 3 diPerformance Clutchesè ingegnerizzato per sopravvivere nell’ambiente ostile delle trasmissioni accoppiate a motori turbo ad alta potenza. A differenza dei kit stradali, la configurazione a petali in ceramica riduce la massa rotante e garantisce un innesto ultra-rapido, fondamentale per non perdere pressione turbo tra una cambiata e l’altra. Lo spingidisco presenta una forza di serraggio maggiorata, indispensabile per i moderni motori2.0 TSI (EA888)e2.0 TDI (Common Rail)che esprimono coppie brucianti già ai bassi regimi. Nonostante la natura racing, il kit PC-2422-DS3P mantiene una precisione millimetrica, rendendolo il partner ideale per modelli come l’Audi S1, laGolf 7 Ro laLeon Cupraimpegnate in contesti di performance pura.
Compatibilità Veicoli
Il kitPC-2422-DS3Pè compatibile con una vastissima gamma di veicoli con cambio manuale 6 marce:
Audi:A1 S1 (8X), A3 (8P/8V) 2.0 TFSI/TDI, TT/TTS (8J) Quattro, Q3.
Volkswagen:Golf 5/6/7 (GTI, R, GTD), Scirocco R, Tiguan, Passat (B6/B7/B8), Polo WRC.
Seat:Leon Cupra/FR (1P/5F), Ibiza Cupra 1.8 TSI, Ateca, Altea.
Skoda:Octavia RS (1Z/5E), Superb, Kodiaq, Yeti.
American Brands:Chrysler Sebring, Dodge Avenger/Caliber/Journey, Jeep Compass/Patriot (2.0 CRD).
| Marca | Modello | Motore | Anno |
| Audi | A1 (8X) | S1 quattro | 2010-2018 |
| Audi | A3 (8P_) | 1.8 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 1.8 TFSi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8P_) | 2.0 TFSi quattro | 2003-2015 |
| Audi | A3 (8V_) | 1.6 TDi quattro | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi quattro | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi quattro | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TDi quattro | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TFSi | 2012-2020 |
| Audi | A3 (8V_) | 2.0 TFSi | 2012-2020 |
| Audi | Q3 (8U_) | 1.4 TSi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TDi quattro | 2011-2018 |
| Audi | Q3 (8U_) | 2.0 TFSi quattro | 2011-2018 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TDi quattro | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TDi quattro | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi quattro | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi quattro | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi quattro | 2006-2015 |
| Audi | TT (8J_) | 2.0 TFSi quattro | 2006-2015 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 2.0 CRD | 2007-2010 |
| Dodge | Avenger | 2.0 CRD | 2007-2014 |
| Dodge | Avenger | 2.0 CRD | 2007-2014 |
| Dodge | Caliber | 2.0 CRD | 2008-2011 |
| Dodge | Caliber | 2.0 CRD | 2008-2011 |
| Dodge | Journey | 2.0 CRD | 2008-2020 |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.0 CRD | 2006-2016 |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.0 CRD | 2006-2016 |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.0 CRD 4×4 | 2006-2016 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 2.0 CRD 4×4 | 2007-2017 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 2.0 CRD 4×4 | 2007-2017 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi | 2010-2020 |
| Seat | Alhambra (710 / 711) | 2.0 TDi 4Drive | 2010-2020 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 1.8 TFSi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 1.9 TDi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 16V 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TFSi | 2004-2017 |
| Seat | Altea XL (5P_) | 2.0 TFSi 4×4 | 2004-2017 |
| Seat | Ateca (KH7) | 1.4 TSi 4Drive | 2016- |
| Seat | Ibiza IV (6J_) | 1.8 TSi Cupra | 2008-2017 |
| Seat | Leon (1P_) | 1.8 TSi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi 16V | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi 16V | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TDi 16V | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TFSi | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TSi FR | 2005-2012 |
| Seat | Leon (1P_) | 2.0 TSi FR | 2005-2012 |
| Seat | Leon (5F_) | 1.6 TDi | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 1.6 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 1.6 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Leon (5F_) | 2.0 TDi 4Drive | 2012-2020 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 1.8 TSi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TDi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TDi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TDi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TDi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TDi 16V | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TFSi | 2004-2009 |
| Seat | Toledo III (5P2) | 2.0 TFSi | 2004-2009 |
| Skoda | Kodiaq (NS7 / NV7) | 1.4 TSi | 2016- |
| Skoda | Kodiaq (NS7 / NV7) | 1.4 TSi 4×4 | 2016- |
| Skoda | Kodiaq (NS7 / NV7) | 1.4 TSi 4×4 | 2016- |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.6 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.8 TSi | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.8 TSi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.8 TSi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.9 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.9 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 1.9 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 RS | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 RS | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 16V 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi 4×4 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi vRS | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II (1Z_) | 2.0 TDi vRS | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 1.6 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 1.6 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 1.6 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 1.6 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TDi 4×4 | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TSi RS | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TSi RS | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TSi RS | 2012-2022 |
| Skoda | Octavia III (5E_) | 2.0 TSi RS | 2012-2022 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 1.8 TSi | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 1.8 TSi 4×4 | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 16V | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 16V | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 16V | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 16V 4×4 | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 4×4 | 2008-2015 |
| Skoda | Superb II (3T_) | 2.0 TDi 4×4 | 2008-2015 |
| Skoda | Superb III (3V_) | 1.8 TSi | 2015- |
| Skoda | Superb III (3V_) | 1.8 TSi | 2015- |
| Skoda | Yeti (5L) | 1.8 TSi 4×4 | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 1.8 TSi 4×4 | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDi AWD | 2009-2017 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TDi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TDi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TDi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TDi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TDi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Beetle (5C_) | 2.0 TSi | 2011-2019 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack (SAA) | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack (SAA) | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack (SAA) | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack (SAA) | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 1.9 TDi 4motion | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi 16V | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi 16V 4motion | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi 4motion | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III (2K_ / 2C_) | 2.0 TDi 4motion | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0 TDi 4motion | 2015-2020 |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDi | 2011-2016 |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDi | 2011-2016 |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDi 4motion | 2011-2016 |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TSi | 2011-2016 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TDi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TDi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TDi 16V | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TDi 16V | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TFSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | EOS (1F_) | 2.0 TSi | 2006-2015 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII (BA5 / BV5) | 1.6 TDi 4motion | 2014-2019 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII (BA5 / BV5) | 1.6 TDi 4motion | 2014-2019 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII (BA5 / BV5) | 2.0 TDi 4motion | 2014-2019 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | 2.0 TDi 16V | 2004-2013 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 1.9 TDi 4motion | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 1.9 TDi 4motion | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 1.9 TDi 4motion | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2 | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2 | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2 | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 GTi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi 16V | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi 16V 4motion | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf V (1K_) | 2.0 TDi 4motion | 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 1.6 TDi 4motion | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 GTi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 GTi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 GTi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 R 4motion | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi 4motion | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VI (5K_ / 517 / AJ_) | 2.0 TDi 4motion | 2008-2016 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 1.6 TDi 4motion | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 1.6 TDi 4motion | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 1.6 TDi 4motion | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 GTi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 TDi | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf VII (5G_ / BA_ / BV_) | 2.0 TDi 4motion | 2012-2020 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi 16V | 2005-2010 |
| Volkswagen | Jetta III (1K_) | 2.0 TDi 16V | 2005-2010 |
